StČí I průk. Kategorie Reg.č. Lic. Jméno Start
0 Vakant
Vakant 151:00
Vakant 153:00
Vakant 140:00
Vakant 138:00
Vakant 141:00
Vakant 139:00
Vakant 155:00
Vakant 153:00
Vakant 130:00
Vakant 132:00
Vakant 129:00
Vakant 127:00
Vakant 97:00
Vakant 182:00
Vakant 180:00
Vakant 148:00
Vakant 146:00
Vakant 198:00
Vakant 196:00
Vakant 158:00
Vakant 156:00
Vakant 165:00
Vakant 163:00
Vakant 176:00
Vakant 174:00
Vakant 119:00
Vakant 117:00
Vakant 111:00
Vakant 101:00
Vakant 108:00
Vakant 126:00
Vakant 120:00
Vakant 128:00
Vakant 132:00
Vakant 124:00
Vakant 130:00
Vakant 122:00
Vakant 114:00
Vakant 134:00
Vakant 106:00
Vakant 118:00
Vakant 112:00
Vakant 116:00
Vakant 110:00
Vakant 163:00
Vakant 183:00
Vakant 197:00
Vakant 185:00
Vakant 165:00
Vakant 187:00
Vakant 173:00
Vakant 177:00
Vakant 169:00
Vakant 189:00
Vakant 193:00
Vakant 181:00
Vakant 191:00
Vakant 167:00
Vakant 179:00
Vakant 175:00
Vakant 161:00
Vakant 199:00
Vakant 171:00
Vakant 195:00
Vakant 159:00
Vakant 157:00
Vakant 181:00
Vakant 155:00
Vakant 177:00
Vakant 169:00
Vakant 153:00
Vakant 161:00
Vakant 179:00
Vakant 165:00
Vakant 167:00
Vakant 171:00
Vakant 175:00
Vakant 173:00
Vakant 163:00
101 DKP Oddíl OB Kotlářka CZE
830 49818 H45 DKP6300 C Betlach Miroslav 124:00
157 897345 D21 DKP8950 E Bochenková Ivana 44:00
4 8645 D16 DKP9450 A Dlouhá Hana 15:00
876 8643 H50 DKP5700 C Dlouhý Jiří 118:00
675 49892 D50 DKP5752 C Dudová Hana 129:00
755 515448 H35 DKP6601 C Illner Jakub 112:00
260 515498 H16 DKP9600 A Illner Vojtěch 5:00
441 8277 H21 DKP8306 E Janata Martin 4:00
152 9785 D21 DKP8154 C Janatová Lucie 36:00
153 9054 D21 DKP8254 C Jiřištová Zuzana 56:00
156 51787 D21 DKP8853 E Karochová Simona 12:00
831 9876 H45 DKP6500 C Klaška Pavel 120:00
316 416113 H18 DKP9301 B Klaška Pavel 11:00
154 51755 D21 DKP8450 R Kovářová Kristýna 60:00
674 51795 D50 DKP5650 C Mrázková Ivana 121:00
1068 336746 P6 DKP8717 C Pospíšil Ondřej 141:00
943 49885 H60 DKP4700 C Procházka Aleš 92:00
440 886265 H21 DKP8201 C Procházka Jan 38:00
439 515114 H21 DKP8200 C Procházka Tomáš 66:00
984 51800 H65 DKP4300 C Procházka Zdenko 93:00
944 51760 H60 DKP4900 C Stehno Pavel 106:00
695 51799 D55 DKP5150 C Stehnová Hana 126:00
105 887944 D20 DKP9154 R Svobodná Madla 20:00
44 53699 D18 DKP9350 A Svobodná Tereza 15:00
155 51796 D21 DKP8850 E Svobodná Šárka 32:00
1067 301369 P6 DKP8511 C Wagner Libor 147:00
1065 887612 P6 DKP Wagner Richard 115:00
1066 301368 P6 DKP5450 C Wagnerová Lenka 109:00
259 886607 H16 DKP9500 A Šňupárek Václav 27:00
1002 51763 H70 DKP3800 C Ďurčat Jozef 91:00
258 515144 H16 DKP9401 B Řada Jakub 29:00
103 EKP VŠTJ Ekonom Praha CZE
877 51581 H50 EKP5601 C Bochenek Milan 116:00
652 232174 D45 EKP6150 C Bochenková Jana 137:00
677 51583 D50 EKP5650 C Fantová Libuše 147:00
447 51588 H21 EKP7702 C Kalous Vladislav 50:00
628 361943 D40 EKP6850 C Koucká Ivana 114:00
1013 53179 P2 EKP9700 C Koucký Martin 90:00
833 515195 H45 EKP6301 C Koucký Roman 162:00
446 52852 H21 EKP7414 C Ondráček Radim 58:00
757 51600 H35 EKP6800 C Pecka Jan 114:00
653 51601 D45 EKP6252 C Pecková Ivana 133:00
161 515496 D21 EKP7053 C Zurynková Jana 40:00
678 51604 D50 EKP5750 C Šedivá Miroslava 137:00
912 51605 H55 EKP5500 C Šedivý Jiří 121:00
104 FSP VŠTJ Stavební fak CZE
834 515097 H45 FSP6104 C Borovička Milan 96:00
162 995809 D21 FSP7350 C Borovičková Lenka 30:00
449 515067 H21 FSP7901 C Fibír Tomáš 62:00
1007 51964 H75 FSP3400 C Hanák Milan 97:00
758 207827 H35 FSP7400 C Kurfürst Pavel 174:00
448 515098 H21 FSP7610 C Kužel Tomáš 12:00
1029 211539 P4 FSP7851 C Kuželová Michaela 115:00
759 51854 H35 FSP7502 C Skripnik Ondřej 110:00
835 995873 H45 FSP6304 C Šimek Tomáš 140:00
985 53267 H65 FSP4300 C Čadil Jan 95:00
106 KBP KBP Praha CZE
953 6645 H60 KBP4500 C Valter Petr 130:00
110 MFP VŠSK MFF UK Praha CZE
470 897349 H21 MFP7301 C Blahuta Marek 18:00
1100 218851 P2 MFP0101 C Forst Antonín 98:00
854 303939 H45 MFP6301 C Forst Libor 188:00
633 410727 D40 MFP6850 C Forstová Lenka 90:00
471 515015 H21 MFP8200 C Janeček Oldřich 10:00
1075 361983 P6 MFP8601 C Malay Jakub 133:00
767 1111550 H35 MFP7403 C Rožek David 100:00
855 416321 H45 MFP6302 C Šimek Miroslav 180:00
111 MKP SK Meteor Kačerov CZE
959 51706 H60 MKP4700 C Koč Zdeněk 148:00
112 OKP SK OK 24 Praha CZE
856 51679 H45 OKP6200 C Novák Ivo 122:00
635 51677 D40 OKP6650 C Němečková Jarmila 124:00
115 PGP Sportovní klub Pr CZE
1003 51700 H70 PGP3800 C Attl Vladimír 95:00
770 2460 H35 PGP7203 C Baldrian Petr 102:00
1078 336740 P6 PGP7951 C Darmovzalová Lenka 123:00
404 49151 H20 PGP9104 B Denk Štěpán 16:00
707 52095 D55 PGP5550 C Doležalová Vlasta 110:00
769 52225 H35 PGP7101 C Drbal Jan 126:00
487 887941 H21 PGP8610 R Flašar Jan 4:00
886 52103 H50 PGP5900 C Grivalský Michal 130:00
729 D65 PGP4050 C Haňkovská Jana 93:00
483 8301 H21 PGP8301 R Hora Vojtěch 34:00
888 51673 H50 PGP6003 C Hrabánek David 124:00
191 995881 D21 PGP8753 R Hrstková Vladěna 6:00
478 515464 H21 PGP6401 C Janovský Tomáš 14:00
927 232091 H55 PGP5103 C Jelínek Martin 95:00
117 232168 D20 PGP9153 B Jelínková Šárka 34:00
116 51658 D20 PGP9053 A Ježková Dominika 10:00
402 53836 H20 PGP9003 R Kolárik Jan 38:00
479 51840 H21 PGP6501 C Kondrát Martin 68:00
887 51632 H50 PGP6000 C Kožina Petr 98:00
57 53009 D18 PGP9350 A Kožinová Anna 1:00
187 502089 D21 PGP6651 C Kožinová Jana 56:00
482 515441 H21 PGP8202 C Laciga Radek 24:00
403 515081 H20 PGP9103 A Landovský Tomáš 30:00
480 995838 H21 PGP7601 E Matějů Luboš 22:00
17 232017 D16 PGP9554 A Pavlů Kateřina 19:00
1079 232039 P6 PGP8904 C Pavlů Ondřej 103:00
637 232198 D40 PGP6950 C Pavlů Veronika 100:00
485 515110 H21 PGP8407 E Procházka Jan 54:00
401 515113 H20 PGP9002 R Procházka Pavel 10:00
189 995832 D21 PGP8556 E Spurná Martina 34:00
488 52106 H21 PGP8700 C Sysel Ctibor 62:00
484 52105 H21 PGP8302 C Sysel Ondřej 46:00
481 51709 H21 PGP7708 C Tesař Pavel 54:00
188 51676 D21 PGP6652 C Tichovská Hana 10:00
190 920677 D21 PGP8658 R Tichovská Martina 52:00
477 51682 H21 PGP6100 C Tichovský Martin 40:00
684 51862 D50 PGP5850 C Zelená Markéta 115:00
963 51863 H60 PGP4800 C Zelený Vladimír 98:00
486 515404 H21 PGP8409 E Šedivý Jan 70:00
56 515039 D18 PGP9252 B Šámalová Ludmila 9:00
116 PVP VSK Přírodověda - CZE
1082 420455 P6 PVP7605 C Albl Miloslav 93:00
613 420448 D35 PVP7554 C Alblová Lucie 143:00
1081 887925 P6 PVP6704 C Sanna Roberto 99:00
1102 416325 P4 PVP7751 C Šimková Markéta 95:00
117 SCP OK Sparta Praha CZE
500 416199 H21 SCP7400 C Bašus Petr 18:00
967 51562 H60 SCP4700 C Buriánek Jaromír 160:00
1085 53159 P6 SCP8656 C Cigošová Petra 121:00
929 52759 H55 SCP5500 C Jahn Pavel 101:00
708 52760 D55 SCP5550 C Jahnová Helena 104:00
889 301147 H50 SCP5900 C Kavka Jiří 150:00
660 301143 D45 SCP6150 C Kavková Dana 129:00
774 416140 H35 SCP7500 C Khel Richard 116:00
503 232330 H21 SCP8103 R Kovář Miroslav 36:00
196 51568 D21 SCP8152 R Košárková Iva 64:00
197 51567 D21 SCP8257 C Langpaulová Anna 44:00
502 771771 H21 SCP8102 E Mrázek Jan 12:00
993 410733 H65 SCP4100 C Rejpal Petr 109:00
501 8878 H21 SCP7901 C Skripnik Štěpán 46:00
614 52114 D35 SCP6950 C Tloušťová Eva 141:00
198 52941 D21 SCP8952 C Weissová Lucie 12:00
775 51566 H35 SCP7507 C Šístek Daniel 178:00
119 SJP Slavoj Praha CZE
1010 8797 H75 SJP3501 C Bláha Svatopluk 95:00
1059 53507 P4 SJP4200 C Hlavatý Karel 133:00
1009 49622 H75 SJP2700 C Mack Zdeněk 91:00
120 SLP OOB Slavia Praha CZE
1087 51614 P6 SLP7704 C Šafka Jan 111:00
123 TAP KOB TRETRA Praha CZE
216 232189 D21 TAP8854 C Gabrovská Lucie 50:00
71 232132 D18 TAP9251 B Hermannová Anna 11:00
124 416004 D20 TAP9055 A Jiříková Dana 36:00
527 515475 H21 TAP8511 C Makovský Jakub 14:00
528 515469 H21 TAP8610 C Zajíc Vítězslav 34:00
123 416010 D20 TAP9053 A Zamazalová Kateřina 24:00
124 TEP Tempo Praha CZE
722 51647 D60 TEP4851 C Městková Eva 107:00
125 TJP TJ Sokol Troja CZE
974 8861 H60 TJP4900 C Peterka František 152:00
127 VSP USK Praha CZE
788 51648 H35 VSP7301 C Arnošt Kamil 152:00
1098 8857 P6 VSP7652 C Arnoštová Kateřina 143:00
234 9784 D21 VSP7850 E Baldrianová Barbora 46:00
567 51750 H21 VSP7000 C Bořánek Petr 2:00
997 51743 H65 VSP4300 C Dohnal Josef 99:00
726 51645 D60 VSP5050 C Dohnalová Dana 99:00
819 515108 H40 VSP6801 C Gajda Jan 98:00
939 515013 H55 VSP5100 C Hora Vladimír 157:00
712 9782 D55 VSP5450 C Horová Magda 124:00
790 51649 H35 VSP7305 C Horák Pavel (Starosta) 146:00
620 51728 D35 VSP7255 C Horáková Lenka 107:00
983 51643 H60 VSP5000 C Hořínek Jaroslav 144:00
789 51650 H35 VSP7302 C Kučera Jan 92:00
623 53546 D35 VSP7551 C Kučerová Marie 135:00
692 51732 D50 VSP5950 C Lacigová Ivana 143:00
647 7911 D40 VSP7051 C Novotná Markéta 112:00
871 52282 H45 VSP6201 C Němeček Jan 158:00
940 51740 H55 VSP5203 C Polák Zdeněk 161:00
938 51741 H55 VSP5001 C Uher Petr 105:00
791 51724 H35 VSP7401 C Zakouřil Václav 124:00
621 232401 D35 VSP7453 C Zakouřilová Helena 103:00
904 2011900 H50 VSP5700 C Škorpil Martin 108:00
622 211303 D35 VSP7455 C Škorpilová Jana 149:00
905 886277 H50 VSP5801 C Šváb Jan 138:00
128 ZBP SK Zbraslav OOB CZE
243 331616 D21 ZBP7950 C Macková Eva 42:00
577 53583 H21 ZBP7800 C Pražák Jiří 8:00
130 SOB Sdruž. organizáto CZE
1088 4181 P6 SOB6301 C Choutka Jaroslav 149:00
201 DCE OOB TJ Sokol Dobř CZE
908 51973 H55 DCE5400 C Jaroš Vladimír 141:00
651 7868 D45 DCE5550 C Mrázová Pavla 109:00
829 232041 H45 DCE6100 C Pavlů Jaroslav 136:00
909 51965 H55 DCE5500 C Procházka Antonín 137:00
694 51966 D55 DCE5450 C Procházková Miluše 100:00
151 53598 D21 DCE7450 C Svobodová Jitka 46:00
673 7870 D50 DCE5650 C Štrossová Jiřinka 135:00
202 DKL Klub OB Kladno CZE
910 416324 H55 DKL5400 C Cabrnoch Jiří 111:00
203 HCE TJ Sokol Hostivic CZE
261 897360 H16 HCE9600 A Kettner Vojtěch 19:00
207 ROU SKOB Roudnice nad CZE
341 51438 H18 ROU9303 B Buk Jindřich 19:00
1056 53537 P4 ROU9601 B Buk Michal 127:00
1052 331058 P4 ROU6202 C Buk Miloslav 107:00
1022 331503 P2 ROU0001 C Buk Petr 94:00
1054 331208 P4 ROU7150 C Buková Jana 147:00
21 331366 D16 ROU9551 B Malcová Kateřina 19:00
1053 361969 P4 ROU6203 C Malec Jaromír 111:00
1055 331208 P4 ROU9250 B Nováková Lenka 139:00
208 SLA SKOB STAVIMAT Sla CZE
517 8802 H21 SLA8002 C Hanák Jan 36:00
969 8805 H60 SLA4600 C Nosál Stanislav 168:00
970 8806 H60 SLA4700 C Švec Zdeněk 172:00
209 LBE TJ Lokomotiva Ber CZE
956 411760 H60 LBE5000 C Hamáček Bohuslav 90:00
845 52971 H45 LBE6400 C Mezník Vladimír 152:00
1036 52316 P4 LBE9101 C Mundok Marian 91:00
49 515474 D18 LBE9251 A Procházková Zuzana 31:00
955 51283 H60 LBE4900 C Tvrdek Vojtěch 140:00
702 303959 D55 LBE5150 C Tvrdková Eva 98:00
269 331157 H16 LBE9400 B Uhlíř Marek 21:00
803 331179 H40 LBE7000 C Uhlíř Patrik 124:00
270 995812 H16 LBE9500 B Veselý Jakub 3:00
609 434834 D35 LBE7451 C Vildmonová Pavla 127:00
389 416331 H20 LBE9100 B Šimon Václav 34:00
210 KAM SK Kamenice CZE
7 53599 D16 KAM9550 A Bořánková Karolína 37:00
169 232409 D21 KAM8851 E Doležalová Monika 66:00
8 232418 D16 KAM9551 A Hlubučková Kristýna 25:00
318 2019240 H18 KAM9202 B Hájek Adam 35:00
6 428250 D16 KAM9452 A Kamererová Valérie 21:00
266 887640 H16 KAM9403 A Kettner Lukáš 1:00
606 49155 D35 KAM6450 C Klinkerová Jitka 121:00
457 51733 H21 KAM6501 R Kozák Petr 18:00
5 9970 D16 KAM9451 B Kozáková Zuzana 23:00
46 301313 D18 KAM9350 A Mrázová Pavla 13:00
319 438644 H18 KAM9300 B Němeček Jan 3:00
1032 P4 KAM5500 Paldus Petr 129:00
458 52300 H21 KAM7600 C Pašek František 0:00
9 51177 D16 KAM9554 A Procházková Marie 29:00
321 410392 H18 KAM9305 B Prášek Přemysl 31:00
170 8564 D21 KAM8951 C Přecechtělová Tereza 2:00
320 301101 H18 KAM9301 A Rusý Tomáš 13:00
265 920683 H16 KAM9401 A Semík Ondřej 25:00
108 224884 D20 KAM9152 B Straková Andrea 18:00
264 232245 H16 KAM9400 A Valášek Jan 1:00
607 232393 D35 KAM6951 C Valášková Šárka 125:00
801 52267 H40 KAM6700 C Škvor Martin 118:00
1033 425596 P4 KAM9900 C Škvor Ota 141:00
107 301336 D20 KAM9150 C Škvorová Barbora 4:00
608 52273 D35 KAM7350 C Škvorová Zuzana 117:00
267 232426 H16 KAM9501 A Čermák Matyáš 17:00
212 ROZ OK Roztoky CZE
342 416138 H18 ROZ9201 B Bělohlávek Jiří 17:00
301 BSO KOB Baník Sokolov CZE
797 8686 H40 BSO7000 C Käss Pavel 112:00
104 301408 D20 BSO9150 R Procházková Monika 6:00
437 7872 H21 BSO7907 R Rambousek Karel 26:00
303 KSH TJ Kašperské Hory CZE
954 8674 H60 KSH4801 C Fiala Miloš 104:00
175 51619 D21 KSH7753 R Hulcová Pavla 14:00
1070 53726 P6 KSH8401 C Hulec Jakub 131:00
306 LPM OK Lokomotiva Plz CZE
1021 236999 P2 LPM0401 C Bohuslav Pepík 92:00
765 8856 H35 LPM7206 C Bohuslav Václav 154:00
13 236994 D16 LPM9452 B Chvalová Věra 13:00
330 887626 H18 LPM9202 A Kolovský František 21:00
51 51161 D18 LPM9353 C Zayats Inna 29:00
881 51153 H50 LPM5800 C Šilhavý Miroslav 92:00
307 MAS KČT Aš CZE
1074 7886 P6 MAS5200 C Chotětický Václav 107:00
469 4455 H21 MAS5501 C Pilař Karel 70:00
308 MLA MLOK Mariánské Lá CZE
990 7882 H65 MLA4401 C Fišák Jan 113:00
472 7878 H21 MLA8801 C Kunc Petr 30:00
883 7880 H50 MLA5801 C Milota Josef 148:00
704 7884 D55 MLA5451 C Opavová Stanislava 108:00
989 51611 H65 MLA4201 C Sklenář Jan 105:00
312 SCH TJ Skalka Cheb CZE
968 7890 H60 SCH4701 C Jirásek Jaroslav 102:00
317 VPM KOS Slavia VŠ Plz CZE
562 995860 H21 VPM8449 C Bouchal Jiří 28:00
903 52372 H50 VPM5901 C Kodeda Oldřich 122:00
818 237546 H40 VPM6904 C Kroupa Štěpán 106:00
561 995796 H21 VPM7702 C Vodrážka Ondřej 40:00
1097 53252 P6 VPM7995 C Vodrážková Kateřina 127:00
322 KRL Kometa Kralovice CZE
324 207825 H18 KRL9304 A Pova Ondřej 31:00
325 207839 H18 KRL9305 B Vištejn Jiří 31:00
268 51475 H16 KRL9403 A Šlajs Daniel 9:00
324 JES KOS Jesenice CZE
800 8809 H40 JES7001 C Bílý Milan 94:00
799 51279 H40 JES6801 C Bílý Petr 132:00
407 KRE TJ Sokol Křemže CZE
323 428712 H18 KRE9302 B Prais Marcel 25:00
322 428720 H18 KRE9301 B Zimmermann Martin 35:00
844 51418 H45 KRE6401 C Zimmermann Pavel 184:00
412 PCB SKP České Budějov CZE
885 51406 H50 PCB5901 C Blabla Zdeněk 146:00
415 TJH TJ OK Tolar Jindř CZE
1091 434585 P6 TJH7701 C Komárek Arnošt 101:00
218 995845 D21 TJH7651 C Komárková Lenka 8:00
663 51925 D45 TJH6451 C Tichá Jana 135:00
865 51929 H45 TJH6401 C Tichý Martin 142:00
420 API OK Andante Písek CZE
824 232336 H45 API6401 C Funda Jiří 134:00
501 BOR OK Jiskra Nový Bo CZE
1000 4131 H70 BOR3900 C Beránek Miroslav 99:00
875 50000 H50 BOR6003 C Dikoš Pavel 134:00
796 8523 H40 BOR6601 C Doležal Miloš 90:00
827 8490 H45 BOR6400 C Doškář Boris 166:00
103 8494 D20 BOR9150 A Doškářová Tereza 22:00
102 8479 D20 BOR9051 R Folbrechtová Šárka 16:00
2 8443 D16 BOR9551 B Gotvaldová Dominika 33:00
650 8467 D45 BOR6250 C Jedličková Zdena 123:00
385 52902 H20 BOR9006 A Karvánek Matouš 26:00
435 1302816 H21 BOR7809 C Kolařík Tomáš 62:00
386 7761 H20 BOR9007 R Kořínek Tomáš 10:00
146 8532 D21 BOR8156 C Krafkova Ita 10:00
312 8454 H18 BOR9300 A Krejčí Jaroslav ml. 37:00
713 8549 D60 BOR4650 C Křtěnská Leontina 121:00
998 4132 H70 BOR3600 C Křtěnský Jaroslav 93:00
753 8510 H35 BOR7100 C Křtěnský Roman 172:00
999 8541 H70 BOR3601 C Langr Jan 109:00
727 8542 D65 BOR3750 C Langrová Marie 95:00
314 8456 H18 BOR9303 A Lomič Šimon 39:00
434 995805 H21 BOR7713 C Nehasil David 10:00
436 7767 H21 BOR8702 C Novák Daniel 28:00
257 887936 H16 BOR9503 A Pavlovec Jan 15:00
826 219203 H45 BOR6303 C Pavlovec Petr 104:00
874 1958242 H50 BOR5800 C Průcha Miloslav 128:00
315 307057 H18 BOR9304 B Průcha Pavel 23:00
147 51473 D21 BOR8752 R Sedláčková Oldřiška 6:00
148 52675 D21 BOR8753 C Vlažná Lucie 28:00
754 8534 H35 BOR7409 C Vácha Tomáš 160:00
313 8458 H18 BOR9301 A Šákr Vít 43:00
1001 8552 H70 BOR4001 C Úlehla Zdeněk 105:00
693 8553 D55 BOR5150 C Úlehlová Ivana 114:00
504 DOK OK Doksy CZE
627 7768 D40 DOK6850 C Hradecká Petra 104:00
832 7763 H45 DOK6300 C Hradecký Jaroslav 186:00
911 7755 H55 DOK5500 C Novák Tom 125:00
676 7759 D50 DOK5950 C Nováková Pavla 127:00
946 7751 H60 DOK5000 C Rančák Josef 114:00
506 FYD Jizerský klub OB CZE
836 8333 H45 FYD6400 C Macháček Aleš 106:00
602 8328 D35 FYD7299 C Macháčková Michaela 137:00
507 CHA OK Chrastava CZE
1008 53531 H75 CHA3200 C Balcar Miroslav 99:00
913 8161 H55 CHA5100 C Barták Jiří 113:00
699 8168 D55 CHA5550 C Bradnová Věra 112:00
166 4126 D21 CHA8850 C Gorčicová Barbora 28:00
452 995821 H21 CHA8801 E Hradec Pavel 32:00
679 8171 D50 CHA5750 C Kadavá Eva 113:00
451 8188 H21 CHA7800 C Kadavý Petr 48:00
948 8155 H60 CHA4901 C Kadavý Zdeněk 118:00
915 8167 H55 CHA5500 C Kaška Rudolf 99:00
165 4212 D21 CHA8050 C Kašková Barbora 32:00
714 8152 D60 CHA4650 C Kašková Eva 119:00
164 887906 D21 CHA7850 C Kašková Kateřina 58:00
163 5177 D21 CHA7750 C Pachnerová Dominika 48:00
914 51231 H55 CHA5400 C Pavlík Milan 151:00
106 8190 D20 CHA9152 R Valešová Jana 32:00
949 8159 H60 CHA5001 C Vokál Jiří 96:00
715 8158 D60 CHA4951 C Vokálová Pavla 101:00
697 8162 D55 CHA5150 C Šaffková Zuzana 92:00
950 8199 H60 CHA5003 C Ševčík Milan 158:00
698 8165 D55 CHA5351 C Ševčíková Alena 116:00
508 JEN OB Jenišovice CZE
916 7778 H55 JEN5201 C Bárta Miroslav 135:00
700 4631 D55 JEN5452 C Havlová Jaroslava 118:00
917 336709 H55 JEN5301 C Jedlička Miroslav 153:00
1031 51827 P4 JEN8752 Mužíčková Veronika 117:00
951 7777 H60 JEN5001 C Richtr Jiří 110:00
605 7775 D35 JEN7457 C Zabořilová Romana 111:00
511 LIT KOB Chemopetrol L CZE
880 8103 H50 LIT5802 C Nerad Jaroslav 110:00
1040 8108 P4 LIT9001 C Nerad Jaroslav 143:00
716 8110 D60 LIT5051 C Neradová Alena 111:00
177 8114 D21 LIT8551 C Neradová Alena 60:00
1039 8115 P4 LIT8951 C Neradová Eva 121:00
513 LLI TJ Loko Liberec CZE
1043 436960 P4 LLI9603 C Fürst Matouš 135:00
986 51213 H65 LLI4501 C Kraus Jan 101:00
728 51214 D65 LLI4451 C Krausová Marie 91:00
717 8242 D60 LLI4851 C Kubíková Hela 115:00
1073 52899 P6 LLI9652 C Lettlová Michala 113:00
987 8243 H65 LLI4502 C Lukáš Zdeněk 115:00
610 253147 D35 LLI7151 C Paroulková Iva 129:00
957 51204 H60 LLI4702 C Peterka Josef 116:00
465 515503 H21 LLI7502 C Peterka Vojtěch 66:00
1042 51205 P4 LLI7551 C Peterková Viktorie 157:00
12 253131 D16 LLI9651 A Štičková Anna 35:00
1017 253133 P2 LLI6051 C Štičková Eva 100:00
518 SMB SKOB Sig-Mat Mlad CZE
210 7707 D21 SMB8151 C Kvapilová Lenka 2:00
520 STB TJ Stadion Nový B CZE
641 49988 D40 STB6798 C Abelová Ivana 110:00
1060 52904 P4 STB9801 B Ludvík Matyáš 109:00
892 49990 H50 STB5701 C Ludvík Petr 114:00
350 920668 H18 STB9301 A Ludvík Vojtěch 47:00
523 TJN TJ Tatran Jablone CZE
1062 P4 TJNNER Naďa Šikolová 119:00
524 TUR OOB TJ Turnov CZE
534 8020 H21 TUR7603 R Baier Martin 52:00
127 995839 D20 TUR9152 A Beranová Barbora 0:00
128 995819 D20 TUR9153 A Beranová Jana 32:00
536 53769 H21 TUR8103 E Fodor Petr 56:00
933 51816 H55 TUR5501 C Folprecht Miroslav 109:00
1093 5599 P6 TUR8001 C Gomzyk Andriy 91:00
223 515086 D21 TUR8153 R Gomzyk Omová Michaela 4:00
28 411564 D16 TUR9554 A Hanušová Michaela 1:00
539 515048 H21 TUR8501 C Holas Ondřej 8:00
931 8214 H55 TUR5100 C Hudský Vlastimil 97:00
415 410746 H20 TUR9002 C Hyka Jan 22:00
975 8351 H60 TUR4801 C Jakubec Jindřich 122:00
78 515087 D18 TUR9358 A Kochová Nikola 11:00
897 8220 H50 TUR5803 C Konopáč Jiří 94:00
690 8208 D50 TUR5650 C Konopáčová Jana 117:00
538 515082 H21 TUR8406 C Kořínek Jindřich 20:00
225 8537 D21 TUR8650 E Krafková Lucie 20:00
785 51811 H35 TUR7202 C Kubíček Zdeněk. 148:00
27 410728 D16 TUR9455 B Körberová Andrea 29:00
535 800320 H21 TUR8002 R Oma Jakub 14:00
709 515012 D55 TUR5150 C Omová Jana 94:00
77 995878 D18 TUR9353 A Pavlovcová Petra 13:00
932 8221 H55 TUR5102 C Provazník Jiří 93:00
224 822282 D21 TUR8354 E Rufferová Iva 56:00
286 995842 H16 TUR9402 B Rychlý Michal 11:00
814 8218 H40 TUR6602 C Stárek Filip 102:00
126 995836 D20 TUR9151 A Uhlíková Tereza 2:00
540 515047 H21 TUR8702 C Vlček Martin 58:00
537 53759 H21 TUR8401 R Váňa Martin 30:00
416 515499 H20 TUR9100 A Wolf Daniel 0:00
364 886823 H18 TUR9301 A Zakouřil Vít 45:00
417 995802 H20 TUR9102 R Švirák Ondřej 38:00
76 7712 D18 TUR9352 B Švábková Anna 5:00
525 TUV SOK TJ Turnov CZE
287 411609 H16 TUV9501 A Horák Patrik 27:00
786 8322 H35 TUV7402 C Kvapil Petr 170:00
976 8323 H60 TUV4701 C Pospíšil Jiří 164:00
29 411625 D16 TUV9455 A Smutná Anežka 7:00
30 51238 D16 TUV9551 A Zakouřilová Štěpánka 11:00
526 VLI VSK Slavia TU Lib CZE
902 9902 H50 VLI5601 C Drobník Ivan 96:00
232 7752 D21 VLI7750 E Heczková Bohdana 54:00
419 515133 H20 VLI9001 A Henych Ondřej 0:00
556 515132 H21 VLI6001 R Henych Petr 38:00
646 9061 D40 VLI6151 C Henychová Zuzana 118:00
817 51232 H40 VLI7000 C Honzík Tomáš 126:00
558 500290 H21 VLI7700 E Horáček Michal 6:00
981 4214 H60 VLI5000 C Horáček Miroslav 94:00
724 4100 D60 VLI4950 C Horáčková Stanislava 117:00
979 253372 H60 VLI4900 C Ježek Ladislav 138:00
980 361986 H60 VLI4901 C Karmazín Petr 134:00
710 51216 D55 VLI5150 C Karmazínová Ivana 96:00
787 8129 H35 VLI7300 C Martan Jiří 128:00
233 336783 D21 VLI8054 C Matějů Kateřina 18:00
559 7981 H21 VLI7702 R Matějů Michal 64:00
557 8298 H21 VLI7503 C Pachner Pavel 42:00
711 8283 D55 VLI5152 C Pachnerová Jaroslava 128:00
1064 51218 P4 VLI6251 C Petrová Věra 101:00
619 8307 D35 VLI7451 C Podrábská Marie 113:00
83 2020750 D18 VLI9251 A Poloprutská Markéta 27:00
870 51227 H45 VLI6205 C Poloprutský Tomáš 98:00
936 1302773 H55 VLI5101 C Přinda Oldřich 149:00
671 49959 D45 VLI6350 C Škapová Kamila 125:00
560 1302790 H21 VLI8800 C Škoda Jakub 60:00
937 8302 H55 VLI5301 C Škoda Přemek 159:00
527 DLT KrOB Rozmarýn Lit CZE
945 8890 H60 DLT5001 C Babický Tomáš 146:00
696 5991 D55 DLT5151 C Nedvídková Jitka 102:00
528 LDC KOB Děčín CZE
112 434894 D20 LDC9152 C Burdová Adéla 16:00
111 416134 D20 LDC9151 B Dubnová Kateřina 28:00
764 336784 H35 LDC7302 C Gálus Igor 144:00
