MČR 2010 KT Lučany n.N.                             út 8.6.2010 8:42
Startovní listina - semifinále 12.6.2010
StČí SI průk. Jméno Registrace Lic. Start
D16
14 940318 Procházková Klára LPU9451 A 1:00
28 411564 Hanušová Michaela TUR9554 A 1:00
22 920682 Benešová Jana SJH9451 A 3:00
16 995893 Svobodová Lenka LTU9551 A 3:00
24 331719 Kubičková Bára SJH9551 B 5:00
18 553443 Novotná  Markéta PHK9451 A 5:00
3 4536 Voborníková Alena CTB9451 A 7:00
29 411625 Smutná Anežka TUV9455 A 7:00
26 49371 Kosová Štěpánka TRI9458 A 9:00
11 416071 Kunčarová Jana LCE9651 A 9:00
30 51238 Zakouřilová Štěpánka TUV9551 A 11:00
19 8849 Vítková Lucie PTE9474 C 11:00
15 887635 Kulhavá Eliška LPU9657 A 13:00
13 236994 Chvalová Věra LPM9452 B 13:00
4 8645 Dlouhá Hana DKP9450 A 15:00
25 253373 Pacholíková Lucie STH9552 B 15:00
35 232186 Jančová Jana VRB9450 B 17:00
32 218978 Jeřábková Jitka TZL9453 B 17:00
17 232017 Pavlů Kateřina PGP9554 A 19:00
21 331366 Malcová Kateřina ROU9551 B 19:00
6 428250 Kamererová Valérie KAM9452 A 21:00
38 219242 Tesařová Markéta ZBM9456 A 21:00
5 9970 Kozáková Zuzana KAM9451 B 23:00
20 220400 Doleželová Kateřina PZR9559 A 23:00
8 232418 Hlubučková Kristýna KAM9551 A 25:00
10 897370 Hnilicová Šárka KSU9493 B 25:00
23 995864 Tichá Tereza SJH9452 A 27:00
37 8939 Chromá Kateřina ZBM9451 A 27:00
27 410728 Körberová Andrea TUR9455 B 29:00
9 51177 Procházková Marie KAM9554 A 29:00
34 416028 Hiršová Gabriela VBM9651 A 31:00
1 51884 Bucká Karolína ABR9553 B 31:00
2 8443 Gotvaldová Dominika BOR9551 B 33:00
33 218972 Kociánová Barbora TZL9454 B 33:00
12 253131 Štičková Anna LLI9651 A 35:00
36 436949 Haltofová Eva VRB9499 A 35:00
31 218977 Koláriková Lucie TZL9451 A 37:00
7 53599 Bořánková Karolína KAM9550 A 37:00
D18
68 553458 Šrámková Michaela SJH9352 A 1:00
48 897363 Vozdová Aneta KSU9394 A 1:00
57 53009 Kožinová Anna PGP9350 A 1:00
74 8658 Mizerová Monika TRI9250 B 3:00
67 553451 Benešová Iveta SJH9351 B 3:00
59 9832 Kamenická Kateřina PHK9353 A 3:00
87 53722 Koporová Petra ZBM9353 A 5:00
76 7712 Švábková Anna TUR9352 B 5:00
66 9472 Myslivcová Pavla SHK9352 C 5:00
41 253117 Krejčí Kateřina AOV9350 B 7:00
50 416067 Kukolová Šárka LCE9251 A 7:00
79 416043 Krejčíková Marie TZL9252 A 7:00
82 2011817 Šimková Johanka UOL9355 A 9:00
86 49313 Jemelíková Denisa ZBM9351 A 9:00
56 515039 Šámalová Ludmila PGP9252 B 9:00
63 410731 Sklenářová Radka SBR9250 A 11:00
71 232132 Hermannová Anna TAP9251 B 11:00
78 515087 Kochová Nikola TUR9358 A 11:00
62 219249 Šestáková Petra RBK9357 B 13:00
46 301313 Mrázová Pavla KAM9350 A 13:00
77 995878 Pavlovcová Petra TUR9353 A 13:00
44 53699 Svobodná Tereza DKP9350 A 15:00
88 416102 Hrušková Barbora ZBM9354 A 15:00
85 331285 Jebavá Lucie VRL9254 B 15:00
52 995792 Petráčková Klára LPU9261 A 17:00
54 219279 Kulhavá Šárka LPU9357 A 17:00
42 995795 Kolářová Renáta ASU9351 A 17:00
64 1008174 Teplá Karolína SHK9251 A 19:00
89 1555511 Novotná Jana ZBM9355 C 19:00
69 9794 Reslová Hana SRK9352 A 19:00
70 416278 Ducháčková Kateřina STH9356 B 21:00
90 515412 Křečková Lenka ZPV9271 A 21:00
55 405975 Grundmannová Hana LTU9251 A 21:00
81 52733 Horčičková Vendula UOL9353 A 23:00
84 2017672 Doležalová Radka VRL9252 A 23:00
47 886267 Janů Hana KSU9393 A 23:00
58 553444 Novotná  Tereza PHK9255 E 25:00
53 2011864 Knapová Lenka LPU9351 A 25:00
65 51176 Fundová Eliška SHK9351 A 25:00
83 2020750 Poloprutská Markéta VLI9251 A 27:00
43 53127 Ondráčková Lucie CTB9254 C 27:00
61 219245 Hegerová Petra RBK9355 B 27:00
72 49312 Jastrzembská Tereza TRI9256 A 29:00
51 51161 Zayats Inna LPM9353 C 29:00
75 8652 Nožková Sára TRI9353 A 29:00
49 515474 Procházková Zuzana LBE9251 A 31:00
80 218976 Kavánková Jana TZL9351 B 31:00
45 301402 Veselá Anna JIL9250 B 31:00
73 416127 Kosová Barbora TRI9258 A 33:00
60 53766 Moučková Andrea RBK9257 B 33:00
D20
110 52710 Hubáčková Pavla LCE9052 A 0:00
127 995839 Beranová Barbora TUR9152 A 0:00
135 53887 Kršáková Marie VIC9191 B 2:00
126 995836 Uhlíková Tereza TUR9151 A 2:00
115 9711 Šmidrkalová Monika NPA9051 A 4:00
107 301336 Škvorová Barbora KAM9150 C 4:00
101 49695 Muselíková Vladislava ABM9151 A 6:00
104 301408 Procházková Monika BSO9150 R 6:00
138 897388 Mervartová Kristýna ZBM9160 A 8:00
136 515151 Mezníková Lucie ZBM9150 A 8:00
116 51658 Ježková Dominika PGP9053 A 10:00
130 52507 Jakobová Adélka UOL9052 R 10:00
120 995837 Kosová Denisa SRK9151 R 12:00
109 52708 Cahlová Blanka LCE9051 A 12:00
122 52541 Březinová Marie SSU9191 A 14:00
131 52465 Štrajtová Štěpánka UOL9151 A 14:00
102 8479 Folbrechtová Šárka BOR9051 R 16:00
112 434894 Burdová Adéla LDC9152 C 16:00
108 224884 Straková Andrea KAM9152 B 18:00
125 232497 Fialová Zuzana TTR9051 A 18:00
134 53334 Maliňáková Barbora VIC9051 B 20:00
105 887944 Svobodná Madla DKP9154 R 20:00
103 8494 Doškářová Tereza BOR9150 A 22:00
118 515425 Mechlová Lenka SHK9051 R 22:00
123 416010 Zamazalová Kateřina TAP9053 A 24:00
114 410785 Valachová Martina LPU9054 R 24:00
119 995857 Chmelařová Michaela SHK9151 A 26:00
100 416011 Fasurová Tereza ABM9059 A 26:00
129 53118 Drgová Lenka TZL9153 B 28:00
111 416134 Dubnová Kateřina LDC9151 B 28:00
132 897391 Indráková Adélka UOL9153 R 30:00
133 515442 Müllerová Věra VAM9051 R 30:00
128 995819 Beranová Jana TUR9153 A 32:00
106 8190 Valešová Jana CHA9152 R 32:00
121 9804 Říčařová Žaneta SRK9152 B 34:00
117 232168 Jelínková Šárka PGP9153 B 34:00
137 116 Klusáčková Zuzana ZBM9155 B 36:00
124 416004 Jiříková Dana TAP9055 A 36:00
113 9332 Knapová Jana LPU9053 R 38:00
D21
211 9605 Hůlková Marie SNA8255 C 0:00
180 52328 Škodová Petra LPU8359 R 0:00
193 9416 Melounková  Lucie PHK8054 C 0:00
210 7707 Kvapilová Lenka SMB8151 C 2:00
170 8564 Přecechtělová Tereza KAM8951 C 2:00
160 7247 Peterová Alena DOB8953 C 2:00
150 887165 Gregorová Kamila CTB8151 E 4:00
223 515086 Gomzyk Omová  Michaela TUR8153 R 4:00
185 9697 Tauchmanová Ivana NPA7852 C 4:00
191 995881 Hrstková Vladěna PGP8753 R 6:00
147 51473 Sedláčková Oldřiška BOR8752 R 6:00
229 52452 Poklopová Lenka UOL8951 R 6:00
144 920685 Vávrová Veronika ASU8598 C 8:00
219 8771 Žabková Marie TRC8753 R 8:00
218 995845 Komárková Lenka TJH7651 C 8:00
188 51676 Tichovská Hana PGP6652 C 10:00
146 8532 Krafkova Ita BOR8156 C 10:00
192 515494 Topinková  Monika PHK8051 E 10:00
238 52330 Palátová Petra ZBM8658 C 12:00
156 51787 Karochová Simona DKP8853 E 12:00
198 52941 Weissová Lucie SCP8952 C 12:00
213 9480 Klíchová Jana SSU8151 C 14:00
236 51765 Tvarůžková Petra ZBM8459 C 14:00
175 51619 Hulcová Pavla KSH7753 R 14:00
178 515134 Lučanová Marta LPU7957 E 16:00
186 52144 Wurzelová Hana OSN8972 R 16:00
201 9182 Doležalová Veronika SHK8753 C 16:00
215 52294 Tomanková Martina STE7552 C 18:00
235 703370 Gebauerová Jana ZBM7951 C 18:00
233 336783 Matějů Kateřina VLI8054 C 18:00
159 7248 Peterová Věra DOB8751 C 20:00
242 49376 Kabáthová Eva ZBM8966 E 20:00
225 8537 Krafková Lucie TUR8650 E 20:00
174 8899 Hlavová Jindra KON8989 E 22:00
173 515153 Dittrichová Petra KON8787 C 22:00
220 52230 Dvořáčková  Jana TTR7852 C 22:00
200 9148 Doležalová Lenka SHK8256 C 24:00
182 515167 Krčálová Veronika LPU8557 R 24:00
239 515450 Hlavová Hana ZBM8888 R 24:00
206 500265 Brožková Radka SJC8456 E 26:00
194 9353 Azebová Nina PHK8855 C 26:00
231 8008 Fučíková Hana VBM7751 C 26:00
148 52675 Vlažná Lucie BOR8753 C 28:00
184 888623 Ulahelová Jana LTU8451 C 28:00
166 4126 Gorčicová Barbora CHA8850 C 28:00
142 52295 Kašparová Šárka AOP7251 C 30:00
183 515102 Duchová Iveta LPU8654 E 30:00
162 995809 Borovičková Lenka FSP7350 C 30:00
172 515485 Smičková Eva KON8277 R 32:00
165 4212 Kašková Barbora CHA8050 C 32:00
155 51796 Svobodná Šárka DKP8850 E 32:00
145 515189 Vozdová Klára ASU8964 C 34:00
189 995832 Spurná Martina PGP8556 E 34:00
217 614154 Šmajstrlová Hana TBM8954 C 34:00
214 301474 Kuncová Eliška SSU8951 R 36:00
237 9067 Zlesáková Daniela ZBM8467 C 36:00
152 9785 Janatová Lucie DKP8154 C 36:00
208 Uvizlová Martina SJC8665 R 38:00
209 51180 Soukupová Lucie SJC8951 R 38:00
195 9415 Čepová  Daniela PHK8951 C 38:00
161 515496 Zurynková Jana EKP7053 C 40:00
203 515140 Petrželová Tereza SHK8952 E 40:00
207 9969 Procházková Zuzana SJC8551 C 40:00
243 331616 Macková Eva ZBP7950 C 42:00
202 9186 Teplá Tereza SHK8851 C 42:00
141 7853 Bucká Martina ABR8651 C 42:00
204 500266 Brožková Dana SJC8156 E 44:00
157 897345 Bochenková Ivana DKP8950 E 44:00
197 51567 Langpaulová Anna SCP8257 C 44:00
199 9142 Fejlková Martina SHK8152 E 46:00
234 9784 Baldrianová Barbora VSP7850 E 46:00
151 53598 Svobodová Jitka DCE7450 C 46:00
181 9339 Petrová Daniela LPU8454 C 48:00
228 52472 Horčičková Eva UOL7051 C 48:00
163 5177 Pachnerová Dominika CHA7750 C 48:00
216 232189 Gabrovská Lucie TAP8854 C 50:00
227 52209 Krejčíková Barbora TZL8551 C 50:00
158 7226 Štěpánová Dita DOB7956 C 50:00
190 920677 Tichovská Martina PGP8658 R 52:00
205 500556 Mrázková Romana SJC8351 C 52:00
176 9475 Jirčáková Martina LCE8951 C 52:00
232 7752 Heczková Bohdana VLI7750 E 54:00
230 9674 Smutná Pavla VAM8651 C 54:00
171 995816 Otrubová Johana KON7852 C 54:00
187 502089 Kožinová Jana PGP6651 C 56:00
153 9054 Jiřištová Zuzana DKP8254 C 56:00
224 822282 Rufferová Iva TUR8354 E 56:00
241 416329 Hendrychová Zuzana ZBM8954 C 58:00
164 887906 Kašková Kateřina CHA7850 C 58:00
143 920656 Labašová Katarína ASU8351 E 58:00
154 51755 Kovářová Kristýna DKP8450 R 60:00
212 9482 Lenka Hrobařová SRK7751 R 60:00
177 8114 Neradová Alena LIT8551 C 60:00
221 515158 Ratkovská Lenka TTR8551 C 62:00
179 515126 Dočkalová Martina LPU8357 E 62:00
149 52139 Králová Michaela CTB7959 C 62:00
240 995814 Mádlová Věra ZBM8951 E 64:00
196 51568 Košárková Iva SCP8152 R 64:00
168 9088 Kynčlová Martina JIL8651 C 64:00
226 53853 Podmolíková Dagmar TZL7155 C 66:00
169 232409 Doležalová Monika KAM8851 E 66:00
167 9077 Malá Věra JIL7752 C 66:00
D35
621 232401 Zakouřilová Helena VSP7453 C 103:00
601 52453 Kostková Jana AOP7151 C 105:00
620 51728 Horáková Lenka VSP7255 C 107:00
618 8651 Kovaříková Mária TRI6950 C 109:00
605 7775 Zabořilová Romana JEN7457 C 111:00
619 8307 Podrábská Marie VLI7451 C 113:00
615 4744 Zlámalová Zdena SJC7253 C 115:00
608 52273 Škvorová Zuzana KAM7350 C 117:00
604 53167 Švecová Iva CHT7151 C 119:00
606 49155 Klinkerová Jitka KAM6450 C 121:00
616 9606 Douchová Jaroslava SNA7155 C 123:00
607 232393 Valášková Šárka KAM6951 C 125:00
609 434834 Vildmonová Pavla LBE7451 C 127:00
610 253147 Paroulková Iva LLI7151 C 129:00
617 410777 Kalenská Kateřina STH7351 C 131:00
603 2011857 Švadlenová Ivana CHC7151 C 133:00
623 53546 Kučerová  Marie VSP7551 C 135:00
602 8328 Macháčková Michaela FYD7299 C 137:00
612 4146 Novotná  Petra PHK6651 C 139:00
614 52114 Tloušťová Eva SCP6950 C 141:00
613 420448 Alblová Lucie PVP7554 C 143:00
611 428299 Dastychová Alexandra PEN7450 C 145:00
624 52587 Holinková Hana ZPV6777 C 147:00
622 211303 Škorpilová Jana VSP7455 C 149:00
Vakant 151:00
Vakant 153:00
D40
633 410727 Forstová Lenka MFP6850 C 90:00
636 51969 Kamenická Lenka OSN6955 C 92:00
644 9676 Smutná Jana VAM6251 C 94:00
630 224882 Kaplanová Iva LPU6859 C 96:00
625 920695 Barcíková Renata ASU6751 C 98:00
637 232198 Pavlů Veronika PGP6950 C 100:00
643 232038 Nykodýmová Monika TBM6870 C 102:00
627 7768 Hradecká Petra DOK6850 C 104:00
648 52582 Křečková Petra ZPV7076 C 106:00
631 9656 Demlová Jitka LPU6955 C 108:00
641 49988 Abelová Ivana STB6798 C 110:00
647 7911 Novotná Markéta VSP7051 C 112:00
628 361943 Koucká Ivana EKP6850 C 114:00
642 1007548 Skyvová Kristýna STE7054 C 116:00
646 9061 Henychová Zuzana VLI6151 C 118:00
645 53222 Hiršová Marcela VBM7079 C 120:00
638 109 Benešová Iva SJH7051 C 122:00
635 51677 Němečková Jarmila OKP6650 C 124:00
639 53193 Čechová Zuzana SJI6951 C 126:00
629 9316 Knapová Iva LPU6052 C 128:00
640 219278 Kulhavá Jarmila SRK6751 C 130:00
632 416258 Procházková Alexandra LPU7051 C 132:00
634 2017684 Háková Eva NPA6951 C 134:00
626 51837 Voborníková Eva CTB6851 C 136:00
Vakant 138:00
Vakant 140:00
D45
656 52417 Hlavová Miroslava KON6389 C 91:00
658 9310 Čermáková Renata LPU6553 C 93:00
662 52968 Jahodová Marie SJI6355 C 95:00
655 52420 Dittrichová Lenka KON6285 C 97:00
670 301547 Bravená Alexandra VBM6155 C 99:00
665 52237 Syslová Iva TTR6151 C 101:00
661 9125 Teplá Hana SHK6561 C 103:00
649 416142 Schusterová Martina AOP6551 C 105:00
654 52943 Sochorová Hana HAV6250 C 107:00
651 7868 Mrázová Pavla DCE5550 C 109:00
667 52219 Krejčíková Monika TZL6262 C 111:00
672 52427 Jirková Renata ZPV6553 C 113:00
664 8659 Jastrzembská Jarmila TRI6450 C 115:00
669 9681 Klapalová Jana VAM6451 C 117:00
659 232338 Hrabicová Iva OOP6150 C 119:00
668 52451 Poklopová Ivana UOL6451 C 121:00
650 8467 Jedličková Zdena BOR6250 C 123:00
671 49959 Škapová Kamila VLI6350 C 125:00
666 303944 Klusáčková Jitka TTR6152 C 127:00
660 301143 Kavková Dana SCP6150 C 129:00
657 8347 Vlčková Jindra LDC6451 C 131:00
653 51601 Pecková Ivana EKP6252 C 133:00
663 51925 Tichá Jana TJH6451 C 135:00
652 232174 Bochenková Jana EKP6150 C 137:00
Vakant 139:00
Vakant 141:00
D50
679 8171 Kadavá Eva CHA5750 C 113:00
684 51862 Zelená Markéta PGP5850 C 115:00
690 8208 Konopáčová Jana TUR5650 C 117:00
688 53286 Cigošová Anna TBM5253 C 119:00
674 51795 Mrázková Ivana DKP5650 C 121:00
683 9211 Víchová Ladislava LPU5851 C 123:00
685 51900 Rosecká Alena PZR5654 C 125:00
676 7759 Nováková Pavla DOK5950 C 127:00
675 49892 Dudová Hana DKP5752 C 129:00
686 9117 Gazdačková Jana SHK5851 C 131:00
681 416063 Cahlová Slávka LCE5451 C 133:00
673 7870 Štrossová Jiřinka DCE5650 C 135:00
678 51604 Šedivá Miroslava EKP5750 C 137:00
691 207823 Jelínková Dagmar TZL5757 C 139:00
687 52358 Hrstková Dana SJI6051 C 141:00
692 51732 Lacigová Ivana VSP5950 C 143:00
689 53261 Kuchařová Ada TBM5855 C 145:00
677 51583 Fantová Libuše EKP5650 C 147:00
682 52698 Vlažná Mirka LCE5852 C 149:00
680 52412 Smičková Eva KON5887 C 151:00
Vakant 153:00
Vakant 155:00
D55
705 9688 Kalibánová Jiřina NPA5351 C 90:00
697 8162 Šaffková Zuzana CHA5150 C 92:00
709 515012 Omová Jana TUR5150 C 94:00
710 51216 Karmazínová Ivana VLI5150 C 96:00
702 303959 Tvrdková Eva LBE5150 C 98:00
694 51966 Procházková Miluše DCE5450 C 100:00
696 5991 Nedvídková Jitka DLT5151 C 102:00
708 52760 Jahnová Helena SCP5550 C 104:00
703 52676 Stackeová Anna LCE5551 C 106:00
704 7884 Opavová Stanislava MLA5451 C 108:00
707 52095 Doležalová Vlasta PGP5550 C 110:00
699 8168 Bradnová Věra CHA5550 C 112:00
693 8553 Úlehlová Ivana BOR5150 C 114:00
698 8165 Ševčíková Alena CHA5351 C 116:00
700 4631 Havlová Jaroslava JEN5452 C 118:00
701 9068 Zlesáková Vlasta JIL5362 C 120:00
706 9690 Nováková Jana NPA5552 C 122:00
712 9782 Horová Magda VSP5450 C 124:00
695 51799 Stehnová Hana DKP5150 C 126:00
711 8283 Pachnerová Jaroslava VLI5152 C 128:00
Vakant 130:00
Vakant 132:00
D60
726 51645 Dohnalová Dana VSP5050 C 99:00
715 8158 Vokálová Pavla CHA4951 C 101:00
725 8998 Knoblochová Věra VRL4851 C 103:00
718 9247 Kubíková Květa LPU4752 C 105:00
722 51647 Městková Eva TEP4851 C 107:00
719 52763 Novotná Ludmila OOP4850 C 109:00
716 8110 Neradová Alena LIT5051 C 111:00
721 253387 Koprivova  Jitka SYD 113:00
717 8242 Kubíková Hela LLI4851 C 115:00
724 4100 Horáčková Stanislava VLI4950 C 117:00
714 8152 Kašková Eva CHA4650 C 119:00
713 8549 Křtěnská Leontina BOR4650 C 121:00
720 49821 Křížová Zdenka PZR5051 C 123:00
723 49330 Gavendová Anna TRI4650 C 125:00
Vakant 127:00
Vakant 129:00
D65
728 51214 Krausová Marie LLI4451 C 91:00
729 Haňkovská Jana PGP4050 C 93:00
727 8542 Langrová Marie BOR3750 C 95:00
Vakant 97:00
H16
266 887640 Kettner Lukáš KAM9403 A 1:00
264 232245 Valášek Jan KAM9400 A 1:00
273 887928 Deml Tomáš LPU9502 B 1:00
253 920700 Minář Marek ASU9444 A 3:00
270 995812 Veselý Jakub LBE9500 B 3:00
254 224905 Šincl Jiří ASU9446 B 3:00
291 51471 Dvořáček Radek VAM9401 B 5:00
260 515498 Illner Vojtěch DKP9600 A 5:00
280 307332 Sklenář Martin SBR9501 A 5:00
283 9041 Kučera Štěpán STH9401 A 7:00
289 886828 Láznička Jan TZL9405 A 7:00
276 51995 Kamenický Jeroným OSN9549 B 7:00
281 232322 Čech Jan SJI9601 A 9:00
255 886264 Horvát Petr ASU9447 A 9:00
268 51475 Šlajs Daniel KRL9403 A 9:00
288 920669 Korčák Jakub TZL9403 A 11:00
286 995842 Rychlý Michal TUR9402 B 11:00
263 1602632 Chmelař Martin JPV9505 A 11:00
251 219256 Obrátil Štěpán ABM9409 B 13:00
279 330693 Málek Jan PZR9505 A 13:00
256 331262 Záděra Pavel BBM9500 A 13:00
277 301383 Kamenický  Ondřej PHK9401 A 15:00
257 887936 Pavlovec Jan BOR9503 A 15:00
262 9570 Křivda Martin CHC9501 A 15:00
294 410320 Jordanov Alexandr ZBM9503 B 17:00
278 8851 Holinka Lukáš PTE9421 A 17:00
267 232426 Čermák Matyáš KAM9501 A 17:00
261 897360 Kettner Vojtěch HCE9600 A 19:00
275 232406 Štětínský Pavel MOV9401 C 19:00
285 49384 Ostruszka David TRI9502 A 19:00
269 331157 Uhlíř Marek LBE9400 B 21:00
292 1602634 Waněk Adam VRL9501 A 21:00
295 232254 Hruška Jakub ZBM9515 A 21:00
252 416014 Mokrý Ondřej ABM9410 A 23:00
282 52523 Skoupý Jan STE9411 C 23:00
284 410774 Kučera Tomáš STH9402 B 23:00
271 2017666 Hubáček Jonáš LCE9501 A 25:00
293 230664 Jašek Otakar ZBM9422 A 25:00
265 920683 Semík Ondřej KAM9401 A 25:00
259 886607 Šňupárek Václav DKP9500 A 27:00
287 411609 Horák Patrik TUV9501 A 27:00
274 515487 Grundmann Jan LTU9401 A 27:00
290 426400 Chovanec David TZL9502 B 29:00
272 53866 Mudrák Štěpán LCE9601 A 29:00
258 515144 Řada Jakub DKP9401 B 29:00
H18
327 896968 Valenta Jiří LCE9201 A 1:00
304 995870 Sýkora Jan AOP9201 A 1:00
335 331549 Záveský Filip LPU9306 A 1:00
346 886295 Tichý Tomáš SJH9201 B 3:00
319 438644 Němeček Jan KAM9300 B 3:00
360 995849 Chloupek Adam STH9302 A 3:00
333 1080493 Čermák Jan LPU9301 A 5:00
353 1007551 Német Kryštof STE9308 A 5:00
307 410366 Rossmanith Vojta AOP9302 A 5:00
368 9664 Smutný Šimon VAM9301 B 7:00
371 9198 Mikulecký  Jan PHK9202 B 7:00
347 219252 Zacha Ondřej SJI9304 B 7:00
354 51110 Kučera Michal STH9201 B 9:00
305 253130 Navrátil Boris AOP9202 A 9:00
358 303904 Janata Jakub STH9205 B 9:00
303 331211 Toman Filip ABM9309 B 11:00
352 1007546 Skyva Petr STE9307 A 11:00
316 416113 Klaška Pavel DKP9301 B 11:00
320 301101 Rusý Tomáš KAM9301 A 13:00
356 405965 Hladík František STH9203 B 13:00
351 51123 Doležel Ondřej STE9202 A 13:00
361 8661 Gazda Viktor TRI9203 A 15:00
355 9990 Uvizl Marek STH9202 A 15:00
326 442865 Jílek Jakub KSU9202 B 15:00
342 416138 Bělohlávek Jiří ROZ9201 B 17:00
348 336779 Fuksa Jakub SJI9307 B 17:00
308 995871 Schuster Marek AOP9303 A 17:00
367 2017668 Odstrčilík Viktor TZL9309 B 19:00
341 51438 Buk Jindřich ROU9303 B 19:00
339 51993 Kamenický Tobiáš OSN9339 A 19:00
309 920652 Barcík Robert ASU9201 A 21:00
330 887626 Kolovský František LPM9202 A 21:00
317 52158 Krejsa Vladimír CHT9202 B 21:00
366 886701 Kašpar Michal TZL9308 B 23:00
301 53172 Mokrý Stanislav ABM9202 A 23:00
315 307057 Průcha Pavel BOR9304 B 23:00
363 303912 Klusáček Jan TTR9301 A 25:00
323 428712 Prais Marcel KRE9302 B 25:00
345 49604 Provázek Jiří SHK9302 A 25:00
357 49362 Charvát Jiří STH9204 B 27:00
344 331418 Kudera Daniel SHK9208 B 27:00
310 920681 Ostřanský Filip ASU9243 A 27:00
328 886716 Hubáček Michal LCE9301 A 29:00
340 232647 Maňák Matěj PHK9302 A 29:00
311 515103 Franko David ASU9347 B 29:00
321 410392 Prášek Přemysl KAM9305 B 31:00
325 207839 Vištejn Jiří KRL9305 B 31:00
324 207825 Pova Ondřej KRL9304 A 31:00
365 416051 Schäfer Jan TZL9301 B 33:00
336 434590 Kubelka Tomáš LPU9307 A 33:00
334 410798 Kos Tomáš LPU9303 A 33:00
338 887904 Svoboda Tomáš LTU9202 B 35:00
322 428720 Zimmermann Martin KRE9301 B 35:00
318 2019240 Hájek Adam KAM9202 B 35:00
343 49603 Smitka Jan SHK9204 B 37:00
312 8454 Krejčí Jaroslav ml. BOR9300 A 37:00
306 887157 Hadač Filip AOP9301 A 37:00
331 921234 Edén Fredrik LPU9248 C 39:00
314 8456 Lomič Šimon BOR9303 A 39:00
329 553457 Vavrys Johan LCE9302 A 39:00
362 887630 Argaláš Michal TRI9301 A 41:00
359 500838 Vik Martin STH9206 B 41:00
302 232705 Novotný Ondřej ABM9211 B 41:00
332 921125 Mattsson Fredrik LPU9249 C 43:00
349 9486 Handl Jindřich SRK9201 A 43:00
313 8458 Šákr Vít BOR9301 A 43:00
370 8850 Holinka Matouš ZPV9222 B 45:00
337 515402 Petržela Jan LTU9201 A 45:00
364 886823 Zakouřil Vít TUR9301 A 45:00
369 515462 Brlica Pavel ZBM9302 A 47:00
350 920668 Ludvík Vojtěch STB9301 A 47:00
H20
419 515133 Henych Ondřej VLI9001 A 0:00
416 515499 Wolf Daniel TUR9100 A 0:00
397 551990 Kamenický Matěj LPU9036 R 2:00
387 52161 Krejsa Martin CHT9001 A 2:00
411 9491 Ptáček Jiří SRK9002 R 4:00
414 920676 Kantor Ondřej TRI9103 R 4:00
393 331424 Svízela Vojtěch LCE9105 B 6:00
399 52135 Bořil Petr LPU9119 A 6:00
424 52583 Křeček Jan ZPV9111 B 8:00
390 515424 Slezák Jiří LCE9001 A 8:00
401 515113 Procházka Pavel PGP9002 R 10:00
386 7761 Kořínek Tomáš BOR9007 R 10:00
423 232343 Kazda Adam ZBM9104 A 12:00
421 911220 Zimmermann Štěpán ZBM9101 A 12:00
407 553445 Kamenický Jakub PHK9104 A 14:00
388 886292 Janů Zdeněk KSU9045 B 14:00
404 49151 Denk Štěpán PGP9104 B 16:00
422 888891 Bravený Vít ZBM9102 R 16:00
394 9866 Hovorka Lukáš LPU9001 R 18:00
382 920663 Melecký Martin AOP9001 A 18:00
384 920691 Strečko Marek ASU9149 A 20:00
408 9352 Azeb  Karim PHK9110 A 20:00
415 410746 Hyka Jan TUR9002 C 22:00
406 553441 Kubát  Pavel PHK9101 E 22:00
396 515142 Klapal Jan LPU9006 R 24:00
410 9843 Funda Jan SHK9103 A 24:00
385 52902 Karvánek Matouš BOR9006 A 26:00
412 995865 Exner Jan STH9001 A 26:00
398 515162 Procházka David LPU9113 R 28:00
383 553459 Peřinka Jan AOP9101 A 28:00
403 515081 Landovský Tomáš PGP9103 A 30:00
413 9049 Klouček Tomáš STH9002 A 30:00
409 301284 Šesták Jakub RBK9001 A 32:00
405 886259 Zelenka Tomáš PHK9001 A 32:00
391 53880 Šmotek Jiří LCE9004 C 34:00
389 416331 Šimon Václav LBE9100 B 34:00
400 515479 Lazák Tomáš LTU9102 B 36:00
420 515163 Nykodým Miloš ZBM9005 E 36:00
402 53836 Kolárik Jan PGP9003 R 38:00
417 995802 Švirák Ondřej TUR9102 R 38:00
392 52709 Vlažný Jakub LCE9102 A 40:00
395 515166 Nožka Radek LPU9005 A 40:00
418 887934 Nečas Jiří TZL9101 A 42:00
381 995859 Hrobař Štěpán ABM9106 A 42:00
H21
541 53367 Šidla Jan TZL6808 R 0:00
458 52300 Pašek František KAM7600 C 0:00
542 52212 Slováček Tomáš TZL8002 C 0:00
549 9669 Veverka Tomáš VAM8401 C 0:00
521 9498 Pátek Lukáš SRK8905 C 2:00
567 51750 Bořánek Petr VSP7000 C 2:00
506 9137 Paclík Roman SHK7801 R 2:00
507 9140 Weiner Jakub SHK7911 C 2:00
441 8277 Janata Martin DKP8306 E 4:00
533 52250 Dvořáček Jiří TTR7502 C 4:00
450 52935 Sochor Jan HAV8801 C 4:00
487 887941 Flašar Jan PGP8610 R 4:00
443 920696 Janda Martin DOB8002 C 6:00
493 9359 Tihon  Michal PHK7905 C 6:00
558 500290 Horáček Michal VLI7700 E 6:00
576 995810 Zimmermann Jakub ZBM8928 R 6:00
539 515048 Holas Ondřej TUR8501 C 8:00
