StČí SI průk. Registrace Lic Jméno Start
D14B (4) 3.1 km 0 m 6 K
1 Vakant 42:00
2 Vakant 46:00
3 232050 PGP9654 C Hrabánková Klára 50:00
4 411516 TUV9651 C Kateřina Smutná 54:00
D16 (14) 5.3 km 0 m 6 K
5 Vakant 1:00
6 Vakant 5:00
7 411564 TUR9554 C Hanušová Michaela 9:00
8 411625 TUV9451 C Anežka Smutná 13:00
9 8910 LIV9455 C Borovičková Jana 17:00
10 51238 TUV9551 C Štěpánka Zakouřilová 21:00
11 410728 TUR9455 C Körberová Andrea 25:00
12 232194 VRB9494 B Vyšnyiová Ester 29:00
13 53599 SZP9550 A Bořánková Karolína 33:00
14 49327 VRB9499 A Haltofová Eva 37:00
15 51177 DCE9550 A Procházková Marie 41:00
16 232144 VRB9472 A Chudová Nela 45:00
17 9246 VRL9652 A Hančová Petra 49:00
18 49371 TRI9458 A Kosová Štěpánka 53:00
D18 (18) 8.2 km 0 m 9 K
19 Vakant 1:00
20 Vakant 5:00
21 515087 TUR9358 C Kochová Nikola 9:00
22 410363 LBE9350 C Procházková Kateřina 13:00
23 7712 TUR9352 C Švábková Anna 17:00
24 416845 SMR9350 C Pařízková Ágnes 21:00
25 49432 JIL9352 C Havlíčková Nikola 25:00
26 995878 TUR9353 C Pavlovcová Petra 29:00
27 416127 TRI9258 B Kosová Barbora 33:00
28 515474 LBE9251 B Procházková Zuzana 37:00
29 7868 DCE5550 B Mrázová Pavla 41:00
30 8652 TRI9353 B Nožková Sára 45:00
31 2011817 UOL9355 A Šimková Johanka 49:00
32 331285 VRL9254 A Jebavá Lucie 53:00
33 53009 PGP9350 A Kožinová Anna 57:00
34 301402 NEJ9250 A Veselá Anna 61:00
35 253131 VLI9651 A Štičková Anna 65:00
36 52733 UOL9353 A Horčičková Vendula 69:00
D20 (7) 8.2 km 0 m 9 K
37 Vakant 77:00
38 53452 SJI9056 C Řezníčková Tereza 81:00
39 219291 DKP9155 A Seifertová Magda 85:00
40 232168 PGP9153 A Jelínková Šárka 89:00
41 515421 VRL9151 A Kubátová Zuzana 93:00
42 8565 PVP9250 A Neumannová Kateřina 97:00
43 515425 JIL9051 E Mechlová Lenka 101:00
D21 (55) 11.8 km 0 m 14 K
44 Vakant 0:00
45 Vakant 2:00
46 Vakant 4:00
47 Vakant 6:00
48 416325 PVP7751 C Šimková Markéta 8:00
49 515409 EKP8259 Kalinová Markéta 10:00
50 53167 CHT7151 C Švecová Iva 12:00
51 428238 SMR8901 C Kalošová Terka 14:00
52 416221 TUV7454 C Kateřina Folprechtová 16:00
53 416287 CHA8754 C Prchalová Ivana 18:00
54 887632 PGP7355 C Janovská Petra 20:00
55 52335 SJI8956 C Kafková Tereza 22:00
56 8476 LIV8353 C Šípová Jana 24:00
57 7247 DOB8953 C Peterová Alena 26:00
58 5177 CHA7750 C Pachnerová Dominika 28:00
59 331078 PVP8352 C Hájková Markéta 30:00
60 9187 SHK8853 C Hypiusová Tereza 32:00
61 51853 LIV8051 C Skripniková Kateřina 34:00
62 232090 TUV8551 C Kamila Kuncířová 36:00
63 62849 PVP8552 C Suhner Maiann 38:00
64 49857 CHT6460 C Kučerová Vladimíra 40:00
65 51796 DKP8850 C Svobodná Šárka 42:00
66 232401 TUV7453 C Helena Zakouřilová 44:00
67 7791 CHA8654 C Hradilová Jana 46:00
68 7911 SZP7050 C Novotná Markéta 48:00
69 434801 SSP8251 C Reitermanová Zuzana 50:00
70 4134 CHT7951 C Budínová Radka 52:00
71 51338 DOB8351 C Labašová Katarína 54:00
72 9054 JIL8254 C Jiřištová Zuzana 56:00
73 7248 DOB8751 B Peterová Věra 58:00
74 9268 XPU7652 B Faltejsková Jana 60:00
75 51568 SHK8153 A Košárková Iva 62:00
76 232090 TUV7851 A Marie Hrdinová 64:00
77 434840 DKP8758 A Bochenková Martina 66:00
78 246899 SZP8150 A Lacigová Michaela 68:00
79 9142 SHK8152 A Fejlková Martina 70:00
80 9941 EKP8051 E Volfová Martina 72:00
81 8865 PVP8750 E Betková Štěpánka 74:00
82 5176 CHA7850 E Kašková Kateřina 76:00
83 51900 PZR5654 E Rosecká Alena 78:00
84 51595 EKP7850 E Ondráčková Veronika 80:00
85 51755 DKP8450 E Kovářová Kristýna 82:00
86 VLI8351 E Böhmová Eva 84:00
87 9784 DKP7855 E Baldriánová Barbora 86:00
88 920677 SZP8655 E Tichovská Martina 88:00
89 9785 DKP8154 E Janatová Lucie 90:00
90 9067 JIL8451 E Zlesáková Daniela 92:00
91 52142 OSN8569 E Hrušková Lenka 94:00
92 9782 SZP5450 E Horová Magda 96:00
93 7982 VPM7551 E Hasmanová Lenka 98:00
94 405959 VLI8959 E Marešová Michaela 100:00
95 51787 DKP8853 E Karochová Simona 102:00
96 1008173 SHK8150 E Jedličková Zuzana 104:00
97 515185 VRL7452 E Randáková Helena 106:00
98 515171 DKP8950 E Bochenková Ivana 108:00
D35B (9) 8.0 km 0 m 9 K
99 Vakant 1:00
100 331238 SSP7450 C Kučerová Lada 5:00
101 51720 PVP6450 C Čechmánková Helena 9:00
102 52154 CHT7352 C Zlesáková Stáňa 13:00
103 8254 SMR7151 C Pařízková Věrka 17:00
104 995809 LIV7350 C Borovičková Lenka 21:00
105 232137 PVP7455 C Erbenová Zuzana 25:00
106 211303 SZP7450 C Škorpilová Jana 29:00
107 410730 SMR7450 C Jakoubouvá Ivka 33:00
D40B (5) 5.6 km 0 m 8 K
108 Vakant 2:00
109 502089 PGP6651 C Kožinová Jana 6:00
110 51580 PVP6650 C Neumannová Renata 10:00
111 49806 DKP6750 C Klašková Kateřina 14:00
112 51902 OSN6251 C Dohnalová Jindra 18:00
D45B (7) 5.2 km 0 m 7 K
113 Vakant 37:00
114 232174 EKP6150 C Bochenková Jana 41:00
115 232184 PGP6250 C Hrabánková Ilona 45:00
116 7724 TUR6552 C Švábková Šárka 49:00
117 53567 SSP6450 C Smolková Alena 53:00
118 301313 DCE9350 C Mrázová Pavla 57:00
119 53005 PGP6153 C Tichovská Jitka 61:00
D50B (8) 4.9 km 0 m 8 K
120 Vakant 30:00
121 51604 EKP5750 C Šedivá Miroslava 34:00
122 590124 OSN5950 C Hrušková Zdeňka 38:00
123 9068 JIL5362 C Zlesáková Vlasta 42:00
124 53261 TBM5855 C Kuchařová Ada 46:00
125 51795 DKP5650 C Mrázková Ivana 50:00
126 53289 TBM5959 C Pospíšková Luisa 54:00
127 49615 KCK5756 C Flašarová Marie 58:00
D55B (6) 4.6 km 0 m 5 K
128 Vakant 3:00
129 51966 DCE5450 C Procházková Miluše 7:00
130 303959 LBE5150 C Tvrdková Eva 11:00
131 51698 SSP4050 C Haňkovská Jana 15:00
132 49330 TRI4650 C Gavendová Anna 19:00
133 51799 DKP5150 C Stehnová Hana 23:00
H14B (7) 5.5 km 0 m 7 K
134 Vakant 62:00
135 Vakant 66:00
136 9809 LIV9801 C Borovička Tomáš 70:00
137 515498 DKP9600 C Illner Vojtěch 74:00
138 411616 TUV9602 C Ondřej Sokolář 78:00
139 52969 SJI9903 A Kafka Matěj 82:00
140 336081 PVP9900 A Neumann Jindřich 86:00
H16 (12) 7.8 km 0 m 9 K
141 Vakant 47:00
142 Vakant 51:00
143 410774 STH9402 C Kučera Tomáš 55:00
144 887936 BOR9503 C Pavlovec Jan 59:00
145 842659 POL Parfianowicz Piotr 63:00
146 411609 TUV9501 C Patrik Horák 67:00
147 9041 STH9401 C Kučera Štěpán 71:00
148 301612 SSP9400 C Uhlíř Marek 75:00
149 995842 TUR9402 C Rychlý Michal 79:00
150 886264 SSU9442 A Horvát Petr 83:00
151 331313 PVP9400 A Neumann Vojtěch 87:00
152 219210 VRL9501 A Waněk Adam 91:00
H18 (15) 13.2 km 0 m 16 K
153 Vakant 0:00
154 Vakant 4:00
155 995849 STH9302 C Chloupek Adam 8:00
156 7723 TUR9303 C Švábek Jan 12:00
157 301101 DCE9300 C Rusý Tomáš 16:00
158 49855 CHT9201 C Kopáček Petr 20:00
159 51110 STH9201 C Kučera Michal 24:00
160 53602 OSN9238 C Janíček Jan 28:00
161 405965 STH9203 C Hladík František 32:00
162 8080 TUR9301 C Zakouřil Vít 36:00
163 8661 TRI9203 A Gazda Viktor 40:00
164 416113 DKP9301 A Klaška Pavel 44:00
165 9002 VRL9301 A Kubát Lukáš 48:00
166 301425 NEJ9200 A Frey Martin 52:00
167 887630 TRI9301 A Argaláš Michal 56:00
H20 (10) 13.2 km 0 m 16 K
168 Vakant 64:00
169 8576 PVP9100 C Čechmánek Radek 68:00
170 49363 JIL9003 C Havlíček Lukáš 72:00
171 52729 UOL0000 C Franz Cruse 76:00
172 505096 POL Gromadka Maciej 80:00
173 515499 TUR9100 C Wolf Daniel 84:00
174 995794 SHK9102 A Chmelař Lukáš 88:00
175 515439 VPM9001 A Fajtl Jaroslav 92:00
176 920676 TRI9103 A Kantor Ondřej 96:00
177 515113 LBE9000 E Procházka Pavel 100:00
H21 (62) 19.2 km 0 m 22 K
178 Vakant 0:00
179 8277 DKP8306 B Janata Martin 2:00
180 51840 PGP6501 B Kondrát Martin 4:00
181 7237 DOB8001 B Preininger Luděk 6:00
182 550310 OSN5501 B Hruška Jiří 8:00
183 410357 CHT8510 B Kopáček Jan 10:00
184 52105 PGP8302 B Sysel Ondřej 12:00
185 51596 EKP7301 B Lebeda Dušan 14:00
186 232631 SMR7903 B Zaoral Pedros 16:00
187 8300 VLI7701 B Přinda Lukáš 18:00
188 515114 DKP8200 B Procházka Tomáš 20:00
189 331606 JIL7531 B Tomeš Petr 22:00
190 515464 PGP6401 B Janovský Tomáš 24:00
191 49999 NER8400 B Šimek Petr 26:00
192 53596 SZP5200 B Laciga Zdeněk 28:00
193 51726 TUV7501 B Tomáš Zakouřil 30:00
194 51632 PVP6000 B Kožina Petr 32:00
195 51803 SZP8301 B Žaloudek Petr 34:00
196 7210 DOB8304 B Khýn Vítězslav 36:00
197 416195 LIV7900 B Čech Jan 38:00
198 8009 PGP8009 B Voráček Michal 40:00
199 143 TBM7137 B Šťastný Jiří 42:00
200 6493 GER Schöne Andre 44:00
201 PVP7307 B Regal Jan 46:00
202 504644 GER Kundisch Wieland 48:00
203 51750 SZP7000 A Bořánek Petr 50:00
204 6416 GER Fremder Lars 52:00
205 9097 TBM8207 A Redlich Tomáš 54:00
206 301117 PVP8900 A Neumann Tomáš 56:00
207 9982 SJC8202 A Kazda Ondřej 58:00
208 51602 VLI7800 A Rázek Aleš 60:00
209 51807 DKP8605 A Vlach Martin 62:00
210 232330 SZP8101 A Kovář Miroslav 64:00
211 515458 EKP8211 A Kalina Miroslav 66:00
212 301202 VRB8601 E Váňa Lukáš 68:00
213 9000 VRL7702 E Polák Vlastimil 70:00
214 52852 EKP7414 E Ondráček Radim 72:00
215 8973 VRL7305 E Wohanka Petr 74:00
216 5104 SZP6800 E Pospíšil Vítek 76:00
217 TBM7001 E Sikora Tomáš 78:00
218 8301 SZP8300 E Hora Vojtěch 80:00
219 51590 JIL7701 E Kolín Jan 82:00
220 887624 VPM8201 E Rauch Stanislav 84:00
221 8306 VLI7001 E Podrábský Ctibor 86:00
222 52296 JAM7100 E Košárek Pavel 88:00
223 51991 CHT6901 E Mareček Petr 90:00
224 51802 DKP8201 E Procházka Jan 92:00
225 51932 VRB7201 E Klech Richard 94:00
226 2300842 VRL7501 E Wohanka Pavel 96:00
227 51899 CHT6049 E Kopáček Miroslav 98:00
228 515068 TBM8907 E Pospíšek Marek 100:00
229 51610 EKP7402 E Seidl Miroslav 102:00
230 52371 VPM8801 E Kodeda Štěpán 104:00
231 995866 TBM7205 E Rygl Miroslav 106:00
232 51959 VRB7901 E Tomeček Lubomír 108:00
233 995900 SJI7104 E Venhoda Milan 110:00
234 9905 SJC8709 E Drobník Michal 112:00
235 515441 SZP8200 E Laciga Radek 114:00
236 995862 SJI7419 E Lauerman Jan 116:00
237 995796 VPM7702 E Vodrážka Ondřej 118:00
238 8304 VLI8800 E Škoda Jakub 120:00
239 995860 VPM8449 E Bouchal Jiří 122:00
H21B (40) 11.5 km 0 m 13 K
240 Vakant 1:00
241 Vakant 3:00
242 Vakant 5:00
243 Vakant 7:00
244 Vakant 9:00
245 995821 CHA8801 C Hradec Pavel 11:00
246 7241 DOB7405 C Čáp Ondřej 13:00
247 352303 VOV8901 C Slivečka Jan 15:00
248 331076 PVP8400 C Král Luboš 17:00
249 9974 STH7401 C Chrást Tomáš 19:00
250 52334 SJI8504 C Kafka Tomáš 21:00
251 51724 TUV7405 C Václav Zakouřil 23:00
252 426395 SMR7801 C Buriánek Vojta 25:00
253 9698 NPA8001 C Antoš Filip 27:00
254 5180 CHA7900 C Vokál Vojtěch 29:00
255 8268 SMR7700 C Hons Miši 31:00
256 336742 PVP6500 C Trojčák Daniel 33:00
257 8265 SMR7800 C Lukavec Petr 35:00
258 53604 OSN6811 C Janíček Jan 37:00
259 995876 SMR7901 C Svoboda Honza 39:00
260 52274 CHT6701 C Frédéric Sudre 41:00
261 428293 SMR8100 C Pelant Rapel 43:00
262 887941 DOB8610 C Flašar Jan 45:00
263 SMR7101 C Kozdera Petr 47:00
264 7238 DOB8801 C Preininger Ondřej 49:00
265 515047 TUR8702 C Vlček Martin 51:00
266 515015 PVP8203 C Janeček Oldřich 53:00
267 52375 VPM7502 C Křenek Jaroslav 55:00
268 9056 TUV7301 C Eduard Folprecht 57:00
269 8188 CHA7800 C Kadavý Petr 59:00
270 7767 DOK8700 C Novák Daniel 61:00
271 7245 DOB7801 C Leštínský Tomáš 63:00
272 416164 SJI7727 C Paulíček Jiří 65:00
273 9987 SJC8702 C Holas Štěpán 67:00
274 401358 TUV7201 C Pavel Horák 69:00
275 51628 PVP7500 C Hýbl Lukáš 71:00
276 8912 LIV6701 C Tojnar Jan 73:00
277 9693 NPA7502 B Novák Jiří 75:00
278 51690 SSP8000 C Petříček Martin 77:00
279 9325 NPA7301 A Vávra Jaroslav 79:00
H35B (14) 11.4 km 0 m 12 K
280 Vakant 52:00
281 Vakant 56:00
282 51811 TUR7202 C Kubíček Zdeněk. 60:00
283 51600 EKP6800 C Pecka Jan 64:00
284 995872 DOB7500 B Sedlák Radek 68:00
285 232247 LBE6500 C Procházka Pavel 72:00
286 52155 CHT7302 C Zlesák Martin 76:00
287 2460 PGP7203 C Baldrian Petr 80:00
288 7254 DOB7001 C Dudášek Karel 84:00
289 253145 HAR7501 C Vokurka Jan 88:00
290 51747 SZP7400 C Jirásek Milan 92:00
291 301545 HAR7203 C Schröter Pavel 96:00
292 8253 SMR7001 C Pařízek Petr 100:00
293 515013 SZP5100 C Hora Vladimír 104:00
H40B (8) 9.5 km 0 m 11 K
294 Vakant 57:00
295 9124 SHK6402 C Chmelař Pavel 61:00
296 8218 TUR6602 C Stárek Filip 65:00
297 8650 DKP6500 C Klaška Pavel 69:00
298 7735 TUR6501 C Švábek Karel 73:00
299 301479 VPM6901 C Hasman Jan 77:00
300 438641 EKP6501 C Pekárek Milan 81:00
301 331179 SSP7004 C Uhlíř Patrik 85:00
H45B (13) 8.9 km 0 m 11 K
302 Vakant 35:00
303 Vakant 39:00
304 219293 DKP6501 C Seifert Jan 43:00
305 301295 SJI6001 C Kafka Václav 47:00
306 51701 SSP6400 C Reichl Michal 51:00
307 49354 JIL6103 C Havlíček Libor 55:00
308 52459 UOL6503 C Šimek Roman 59:00
309 515097 LIV6104 C Borovička Milan 63:00
310 52275 SZP5700 C Škorpil Martin 67:00
311 4140 GER Genatis Uwe 71:00
312 SMR6200 C Svoboda Ivan 75:00
313 9774 SSP5200 C Erlebach Josef 79:00
314 416321 PVP6300 C Šimek Miroslav 83:00
H50B (7) 7.8 km 0 m 9 K
315 Vakant 2:00
316 6025 GER Fremder Dietmar 6:00
317 53260 TBM6007 C Pospíšek Zbyněk 10:00
318 51581 EKP5601 C Bochenek Milan 14:00
319 887627 VPM6001 C Fajtl Jaroslav 18:00
320 90606 GER Männel Harald 22:00
321 49614 KCK5701 C Jan Flašar sen. 26:00
H55B (13) 7.2 km 0 m 8 K
322 Vakant 0:00
323 Vakant 4:00
324 51605 EKP5500 C Šedivý Jiří 8:00
325 52376 VPM5301 C Rauch Stanislav 12:00
326 7755 DOK5500 C Novák Tom 16:00
327 232091 PGP5103 C Jelínek Martin 20:00
328 51653 SSP5400 C Gregoriades Zdeněk 24:00
329 8302 VLI5301 C Škoda Přemek 28:00
330 52107 PGP5200 C Sysel Zdeněk 32:00
331 8299 VLI5101 C Přinda Oldřich 36:00
332 51965 DCE5500 C Procházka Antonín 40:00
333 842662 POL Parfianowicz Ludomir 44:00
334 49606 LIV5300 C Wald František 48:00
H60B (8) 5.8 km 0 m 9 K
335 Vakant 3:00
336 51706 SSP4700 C Koč Zdeněk 7:00
337 361986 VLI4901 C Karmazín Petr 11:00
338 52173 SJI4911 C Paulíček Jiří 15:00
339 51283 LBE4900 C Tvrdek Vojtěch 19:00
340 8805 SSP4600 C Nosál Stanislav 23:00
341 51760 DKP4900 C Stehno Pavel 27:00
342 9913 SJC4805 C MIKAN vladimir 31:00
H65B (5) 5.3 km 0 m 7 K
343 Vakant 22:00
344 51743 SZP4300 C Dohnal Josef 26:00
345 502087 SSP4201 C Němec Vladimír 30:00
346 51800 DKP4300 C Procházka Zdenko 34:00
347 49619 NEJ4100 C Frey Jaromír 38:00
H70B (5) 4.7 km 0 m 7 K
348 Vakant 27:00
349 8963 VRL3601 C Zemánek Bohumil 31:00
350 TJN4000 C Picek Jan 35:00
351 51700 SSP3800 C Attl Vladimír 39:00
352 500268 SJC3601 C Havlík Jaroslav 43:00
T5 (27) 5.1 km 0 m 7 K
353 8656 TRI6501 C Kantor Roman 3:00
354 8269 SMR7750 C Honsová Lenka 7:00
355 NER Vašátková Hana 11:00
356 301369 DKP Wagner Libor 15:00
357 NER Blomann Antonín 19:00
358 52476 UOL6653 C Šimková Hana 23:00
359 53012 PGP5600 C Čermák Jiří 27:00
360 52319 NER C Vejvarová Libka 31:00
361 TJN C Lejsková Martina 35:00
362 53007 NER6000 C Ulrych Olin 39:00
363 995813 LBE8450 C Mezníková Lenka 43:00
364 NER Najmanová Zdena 47:00
365 Vakant 51:00
366 Vakant 55:00
367 Vakant 59:00
368 Vakant 63:00
369 Vakant 67:00
370 Vakant 71:00
371 Vakant 75:00
372 Vakant 79:00
373 Vakant 83:00
374 Vakant 87:00
375 Vakant 91:00
376 Vakant 95:00
377 Vakant 99:00
378 Vakant 103:00
379 Vakant 107:00