M ČR v LOBčt 28.1.2010 11:10
Klubová startovní listinavytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2007

Jméno                       Registrace  I průk. Kategorie   Start 


1   BOR                       

Pavlovec Jan                BOR9503      887936 H16         59:00 



2   DCE                       

Procházková Miluše          DCE5450       51966 D55B         7:00 
Procházka  Antonín          DCE5500       51965 H55B        40:00 
Mrázová Pavla               DCE5550        7868 D18         41:00 
Rusý Tomáš                  DCE9300      301101 H18         16:00 
Mrázová Pavla               DCE9350      301313 D45B        57:00 
Procházková Marie           DCE9550       51177 D16         41:00 



3   DKP                       

Wagner Libor                DKP          301369 T5          15:00 
Procházka Zdenko            DKP4300       51800 H65B        34:00 
Stehno Pavel                DKP4900       51760 H60B        27:00 
Stehnová Hana               DKP5150       51799 D55B        23:00 
Mrázková Ivana              DKP5650       51795 D50B        50:00 
Klaška Pavel                DKP6500        8650 H40B        69:00 
Seifert Jan                 DKP6501      219293 H45B        43:00 
Klašková Kateřina           DKP6750       49806 D40B        14:00 
Baldriánová Barbora         DKP7855        9784 D21         86:00 
Janatová Lucie              DKP8154        9785 D21         90:00 
Procházka Tomáš             DKP8200      515114 H21         20:00 
Procházka Jan               DKP8201       51802 H21         92:00 
Janata Martin               DKP8306        8277 H21          2:00 
Kovářová Kristýna           DKP8450       51755 D21         82:00 
Vlach Martin                DKP8605       51807 H21         62:00 
Bochenková Martina          DKP8758      434840 D21         66:00 
Svobodná Šárka              DKP8850       51796 D21         42:00 
Karochová Simona            DKP8853       51787 D21        102:00 
Bochenková Ivana            DKP8950      515171 D21        108:00 
Seifertová Magda            DKP9155      219291 D20         85:00 
Klaška Pavel                DKP9301      416113 H18         44:00 
Illner Vojtěch              DKP9600      515498 H14B        74:00 



4   DOB                       

Dudášek Karel               DOB7001        7254 H35B        84:00 
Čáp Ondřej                  DOB7405        7241 H21B        13:00 
Sedlák Radek                DOB7500      995872 H35B        68:00 
Leštínský Tomáš             DOB7801        7245 H21B        63:00 
Preininger Luděk            DOB8001        7237 H21          6:00 
Khýn Vítězslav              DOB8304        7210 H21         36:00 
Labašová Katarína           DOB8351       51338 D21         54:00 
Flašar Jan                  DOB8610      887941 H21B        45:00 
Peterová Věra               DOB8751        7248 D21         58:00 
Preininger Ondřej           DOB8801        7238 H21B        49:00 
Peterová Alena              DOB8953        7247 D21         26:00 



5   DOK                       

Novák Tom                   DOK5500        7755 H55B        16:00 
Novák Daniel                DOK8700        7767 H21B        61:00 



6   EKP                       

Šedivý Jiří                 EKP5500       51605 H55B         8:00 
Bochenek Milan              EKP5601       51581 H50B        14:00 
Šedivá Miroslava            EKP5750       51604 D50B        34:00 
Bochenková Jana             EKP6150      232174 D45B        41:00 
Pekárek Milan               EKP6501      438641 H40B        81:00 
Pecka Jan                   EKP6800       51600 H35B        64:00 
Lebeda Dušan                EKP7301       51596 H21         14:00 
Seidl Miroslav              EKP7402       51610 H21        102:00 
Ondráček Radim              EKP7414       52852 H21         72:00 
Ondráčková Veronika         EKP7850       51595 D21         80:00 
Volfová Martina             EKP8051        9941 D21         72:00 
Kalina Miroslav             EKP8211      515458 H21         66:00 
Kalinová Markéta            EKP8259      515409 D21         10:00 



7   GER                       

Schöne Andre                GER            6493 H21         44:00 
Fremder Lars                GER            6416 H21         52:00 
Kundisch Wieland            GER          504644 H21         48:00 
Genatis Uwe                 GER            4140 H45B        71:00 
Fremder Dietmar             GER            6025 H50B         6:00 
Männel Harald               GER           90606 H50B        22:00 



8   HAR                       

Schröter Pavel              HAR7203      301545 H35B        96:00 
Vokurka Jan                 HAR7501      253145 H35B        88:00 



9   CHA                       

Pachnerová Dominika         CHA7750        5177 D21         28:00 
Kadavý Petr                 CHA7800        8188 H21B        59:00 
Kašková Kateřina            CHA7850        5176 D21         76:00 
Vokál Vojtěch               CHA7900        5180 H21B        29:00 
Hradilová Jana              CHA8654        7791 D21         46:00 
Prchalová Ivana             CHA8754      416287 D21         18:00 
Hradec Pavel                CHA8801      995821 H21B        11:00 



10  CHT                       

Kopáček Miroslav            CHT6049       51899 H21         98:00 
Kučerová Vladimíra          CHT6460       49857 D21         40:00 
Frédéric Sudre              CHT6701       52274 H21B        41:00 
Mareček Petr                CHT6901       51991 H21         90:00 
Švecová Iva                 CHT7151       53167 D21         12:00 
Zlesák Martin               CHT7302       52155 H35B        76:00 
Zlesáková Stáňa             CHT7352       52154 D35B        13:00 
Budínová Radka              CHT7951        4134 D21         52:00 
Kopáček Jan                 CHT8510      410357 H21         10:00 
Kopáček Petr                CHT9201       49855 H18         20:00 



11  JAM                       

Košárek Pavel               JAM7100       52296 H21         88:00 



12  JIL                       

Zlesáková Vlasta            JIL5362        9068 D50B        42:00 
Tomeš Petr                  JIL7531      331606 H21         22:00 
Kolín Jan                   JIL7701       51590 H21         82:00 
Jiřištová Zuzana            JIL8254        9054 D21         56:00 
Zlesáková Daniela           JIL8451        9067 D21         92:00 
Havlíček Lukáš              JIL9003       49363 H20         72:00 
Mechlová Lenka              JIL9051      515425 D20        101:00 
Havlíčková Nikola           JIL9352       49432 D18         25:00 
Havlíček Libor              JIL6103       49354 H45B        55:00 



13  KCK                       

Jan Flašar  sen.            KCK5701       49614 H50B        26:00 
Flašarová Marie             KCK5756       49615 D50B        58:00 



14  LBE                       

Tvrdek Vojtěch              LBE4900       51283 H60B        19:00 
Tvrdková Eva                LBE5150      303959 D55B        11:00 
Procházka Pavel             LBE6500      232247 H35B        72:00 
Mezníková Lenka             LBE8450      995813 T5          43:00 
Procházka Pavel             LBE9000      515113 H20        100:00 
Procházková Zuzana          LBE9251      515474 D18         37:00 
Procházková Kateřina        LBE9350      410363 D18         13:00 



15  LIV                       

Wald František              LIV5300       49606 H55B        48:00 
Borovička Milan             LIV6104      515097 H45B        63:00 
Tojnar Jan                  LIV6701        8912 H21B        73:00 
Borovičková Lenka           LIV7350      995809 D35B        21:00 
Čech Jan                    LIV7900      416195 H21         38:00 
Skripniková Kateřina        LIV8051       51853 D21         34:00 
Šípová Jana                 LIV8353        8476 D21         24:00 
Borovičková Jana            LIV9455        8910 D16         17:00 
Borovička Tomáš             LIV9801        9809 H14B        70:00 



16  NEJ                       

Frey Jaromír                NEJ4100       49619 H65B        38:00 
Frey Martin                 NEJ9200      301425 H18         52:00 
Veselá Anna                 NEJ9250      301402 D18         61:00 



17  NER                       

Najmanová Zdena             NER                 T5          47:00 
Vašátková Hana              NER                 T5          11:00 
Blomann Antonín             NER                 T5          19:00 
Šimek Petr                  NER8400       49999 H21         26:00 
Vejvarová Libka             NER           52319 T5          31:00 
Ulrych Olin                 NER6000       53007 T5          39:00 



18  NPA                       

Vávra Jaroslav              NPA7301        9325 H21B        79:00 
Novák Jiří                  NPA7502        9693 H21B        75:00 
Antoš Filip                 NPA8001        9698 H21B        27:00 



19  OSN                       

Hruška Jiří                 OSN5501      550310 H21          8:00 
Hrušková Zdeňka             OSN5950      590124 D50B        38:00 
Dohnalová Jindra            OSN6251       51902 D40B        18:00 
Janíček Jan                 OSN6811       53604 H21B        37:00 
Hrušková Lenka              OSN8569       52142 D21         94:00 
Janíček Jan                 OSN9238       53602 H18         28:00 



20  PGP                       

Jelínek Martin              PGP5103      232091 H55B        20:00 
Sysel Zdeněk                PGP5200       52107 H55B        32:00 
Tichovská Jitka             PGP6153       53005 D45B        61:00 
Hrabánková Ilona            PGP6250      232184 D45B        45:00 
Janovský Tomáš              PGP6401      515464 H21         24:00 
Kondrát Martin              PGP6501       51840 H21          4:00 
Kožinová Jana               PGP6651      502089 D40B         6:00 
Baldrian Petr               PGP7203        2460 H35B        80:00 
Janovská Petra              PGP7355      887632 D21         20:00 
Voráček Michal              PGP8009        8009 H21         40:00 
Sysel Ondřej                PGP8302       52105 H21         12:00 
Jelínková Šárka             PGP9153      232168 D20         89:00 
Kožinová Anna               PGP9350       53009 D18         57:00 
Hrabánková Klára            PGP9654      232050 D14B        50:00 
Čermák Jiří                 PGP5600       53012 T5          27:00 



21  POL                       

Parfianowicz Piotr          POL          842659 H16         63:00 
Gromadka Maciej             POL          505096 H20         80:00 
Parfianowicz Ludomir        POL          842662 H55B        44:00 



22  PVP                       

Kožina Petr                 PVP6000       51632 H21         32:00 
Šimek Miroslav              PVP6300      416321 H45B        83:00 
Čechmánková Helena          PVP6450       51720 D35B         9:00 
Trojčák Daniel              PVP6500      336742 H21B        33:00 
Neumannová Renata           PVP6650       51580 D40B        10:00 
Regal Jan                   PVP7307             H21         46:00 
Erbenová Zuzana             PVP7455      232137 D35B        25:00 
Hýbl Lukáš                  PVP7500       51628 H21B        71:00 
Šimková Markéta             PVP7751      416325 D21          8:00 
Janeček Oldřich             PVP8203      515015 H21B        53:00 
Hájková Markéta             PVP8352      331078 D21         30:00 
Král Luboš                  PVP8400      331076 H21B        17:00 
Suhner Maiann               PVP8552       62849 D21         38:00 
Betková Štěpánka            PVP8750        8865 D21         74:00 
Neumann Tomáš               PVP8900      301117 H21         56:00 
Čechmánek Radek             PVP9100        8576 H20         68:00 
Neumannová Kateřina         PVP9250        8565 D20         97:00 
Neumann Vojtěch             PVP9400      331313 H16         87:00 
Neumann Jindřich            PVP9900      336081 H14B        86:00 



23  PZR                       

Rosecká Alena               PZR5654       51900 D21         78:00 



24  SHK                       

Chmelař Pavel               SHK6402        9124 H40B        61:00 
Jedličková Zuzana           SHK8150     1008173 D21        104:00 
Fejlková Martina            SHK8152        9142 D21         70:00 
Košárková Iva               SHK8153       51568 D21         62:00 
Hypiusová Tereza            SHK8853        9187 D21         32:00 
Chmelař Lukáš               SHK9102      995794 H20         88:00 



25  SJC                       

Havlík Jaroslav             SJC3601      500268 H70B        43:00 
MIKAN vladimir              SJC4805        9913 H60B        31:00 
Kazda Ondřej                SJC8202        9982 H21         58:00 
Holas Štěpán                SJC8702        9987 H21B        67:00 
Drobník Michal              SJC8709        9905 H21        112:00 



26  SJI                       

Paulíček Jiří               SJI4911       52173 H60B        15:00 
Kafka Václav                SJI6001      301295 H45B        47:00 
Venhoda Milan               SJI7104      995900 H21        110:00 
Lauerman Jan                SJI7419      995862 H21        116:00 
Paulíček Jiří               SJI7727      416164 H21B        65:00 
Kafka Tomáš                 SJI8504       52334 H21B        21:00 
Kafková Tereza              SJI8956       52335 D21         22:00 
Řezníčková Tereza           SJI9056       53452 D20         81:00 
Kafka Matěj                 SJI9903       52969 H14B        82:00 



27  SMR                       

Svoboda Ivan                SMR6200             H45B        75:00 
Pařízek Petr                SMR7001        8253 H35B       100:00 
Kozdera Petr                SMR7101             H21B        47:00 
Pařízková Věrka             SMR7151        8254 D35B        17:00 
Jakoubouvá Ivka             SMR7450      410730 D35B        33:00 
Hons Miši                   SMR7700        8268 H21B        31:00 
Honsová Lenka               SMR7750        8269 T5           7:00 
Lukavec Petr                SMR7800        8265 H21B        35:00 
Buriánek Vojta              SMR7801      426395 H21B        25:00 
Svoboda Honza               SMR7901      995876 H21B        39:00 
Zaoral Pedros               SMR7903      232631 H21         16:00 
Pelant Rapel                SMR8100      428293 H21B        43:00 
Kalošová Terka              SMR8901      428238 D21         14:00 
Pařízková Ágnes             SMR9350      416845 D18         21:00 



28  SSP                       

Attl Vladimír               SSP3800       51700 H70B        39:00 
Haňkovská Jana              SSP4050       51698 D55B        15:00 
Němec Vladimír              SSP4201      502087 H65B        30:00 
Nosál Stanislav             SSP4600        8805 H60B        23:00 
Koč Zdeněk                  SSP4700       51706 H60B         7:00 
Erlebach Josef              SSP5200        9774 H45B        79:00 
Gregoriades Zdeněk          SSP5400       51653 H55B        24:00 
Reichl Michal               SSP6400       51701 H45B        51:00 
Smolková Alena              SSP6450       53567 D45B        53:00 
Uhlíř Patrik                SSP7004      331179 H40B        85:00 
Kučerová Lada               SSP7450      331238 D35B         5:00 
Petříček Martin             SSP8000       51690 H21B        77:00 
Reitermanová Zuzana         SSP8251      434801 D21         50:00 
Uhlíř Marek                 SSP9400      301612 H16         75:00 



29  SSU                       

Horvát Petr                 SSU9442      886264 H16         83:00 



30  STH                       

Chrást Tomáš                STH7401        9974 H21B        19:00 
Kučera Michal               STH9201       51110 H18         24:00 
Hladík František            STH9203      405965 H18         32:00 
Chloupek Adam               STH9302      995849 H18          8:00 
Kučera Štěpán               STH9401        9041 H16         71:00 
Kučera Tomáš                STH9402      410774 H16         55:00 



31  SZP                       

Dohnal Josef                SZP4300       51743 H65B        26:00 
Hora Vladimír               SZP5100      515013 H35B       104:00 
Laciga Zdeněk               SZP5200       53596 H21         28:00 
Horová Magda                SZP5450        9782 D21         96:00 
Škorpil Martin              SZP5700       52275 H45B        67:00 
Pospíšil Vítek              SZP6800        5104 H21         76:00 
Bořánek Petr                SZP7000       51750 H21         50:00 
Novotná Markéta             SZP7050        7911 D21         48:00 
Jirásek Milan               SZP7400       51747 H35B        92:00 
Škorpilová Jana             SZP7450      211303 D35B        29:00 
Kovář Miroslav              SZP8101      232330 H21         64:00 
Lacigová Michaela           SZP8150      246899 D21         68:00 
Laciga Radek                SZP8200      515441 H21        114:00 
Hora Vojtěch                SZP8300        8301 H21         80:00 
Tichovská Martina           SZP8655      920677 D21         88:00 
Bořánková Karolína          SZP9550       53599 D16         33:00 
Žaloudek Petr               SZP8301       51803 H21         34:00 



32  TBM                       

Kuchařová Ada               TBM5855       53261 D50B        46:00 
Pospíšková Luisa            TBM5959       53289 D50B        54:00 
Pospíšek Zbyněk             TBM6007       53260 H50B        10:00 
Sikora Tomáš                TBM7001             H21         78:00 
Šťastný Jiří                TBM7137         143 H21         42:00 
Rygl Miroslav               TBM7205      995866 H21        106:00 
Redlich Tomáš               TBM8207        9097 H21         54:00 
Pospíšek Marek              TBM8907      515068 H21        100:00 



33  TRI                       

Gavendová Anna              TRI4650       49330 D55B        19:00 
Kantor Roman                TRI6501        8656 T5           3:00 
Kantor Ondřej               TRI9103      920676 H20         96:00 
Gazda Viktor                TRI9203        8661 H18         40:00 
Kosová Barbora              TRI9258      416127 D18         33:00 
Argaláš Michal              TRI9301      887630 H18         56:00 
Nožková Sára                TRI9353        8652 D18         45:00 
Kosová Štěpánka             TRI9458       49371 D16         53:00 



34  TUR                       

Švábek Karel                TUR6501        7735 H40B        73:00 
Švábková Šárka              TUR6552        7724 D45B        49:00 
Stárek Filip                TUR6602        8218 H40B        65:00 
Kubíček Zdeněk.             TUR7202       51811 H35B        60:00 
Vlček Martin                TUR8702      515047 H21B        51:00 
Wolf Daniel                 TUR9100      515499 H20         84:00 
Zakouřil Vít                TUR9301        8080 H18         36:00 
Švábek Jan                  TUR9303        7723 H18         12:00 
Švábková Anna               TUR9352        7712 D18         17:00 
Pavlovcová Petra            TUR9353      995878 D18         29:00 
Kochová Nikola              TUR9358      515087 D18          9:00 
Rychlý Michal               TUR9402      995842 H16         79:00 
Körberová Andrea            TUR9455      410728 D16         25:00 
Hanušová Michaela           TUR9554      411564 D16          9:00 



35  TUV                       

Pavel Horák                 TUV7201      401358 H21B        69:00 
Eduard Folprecht            TUV7301        9056 H21B        57:00 
Václav Zakouřil             TUV7405       51724 H21B        23:00 
Helena Zakouřilová          TUV7453      232401 D21         44:00 
Kateřina Folprechtová       TUV7454      416221 D21         16:00 
Tomáš Zakouřil              TUV7501       51726 H21         30:00 
Marie Hrdinová              TUV7851      232090 D21         64:00 
Kamila Kuncířová            TUV8551      232090 D21         36:00 
Anežka Smutná               TUV9451      411625 D16         13:00 
Patrik Horák                TUV9501      411609 H16         67:00 
Štěpánka Zakouřilová        TUV9551       51238 D16         21:00 
Ondřej Sokolář              TUV9602      411616 H14B        78:00 
Kateřina Smutná             TUV9651      411516 D14B        54:00 



36  UOL                       

Franz Cruse                 UOL0000       52729 H20         76:00 
Šimek Roman                 UOL6503       52459 H45B        59:00 
Šimková Hana                UOL6653       52476 T5          23:00 
Horčičková Vendula          UOL9353       52733 D18         69:00 
Šimková Johanka             UOL9355     2011817 D18         49:00 



37  VLI                       

Karmazín Petr               VLI4901      361986 H60B        11:00 
Přinda Oldřich              VLI5101        8299 H55B        36:00 
Škoda Přemek                VLI5301        8302 H55B        28:00 
Podrábský Ctibor            VLI7001        8306 H21         86:00 
Přinda Lukáš                VLI7701        8300 H21         18:00 
Rázek Aleš                  VLI7800       51602 H21         60:00 
Böhmová Eva                 VLI8351             D21         84:00 
Škoda Jakub                 VLI8800        8304 H21        120:00 
Marešová Michaela           VLI8959      405959 D21        100:00 
Štičková Anna               VLI9651      253131 D18         65:00 



38  VOV                       

Slivečka Jan                VOV8901      352303 H21B        15:00 



39  VPM                       

Rauch Stanislav             VPM5301       52376 H55B        12:00 
Fajtl Jaroslav              VPM6001      887627 H50B        18:00 
Hasman Jan                  VPM6901      301479 H40B        77:00 
Křenek Jaroslav             VPM7502       52375 H21B        55:00 
Hasmanová Lenka             VPM7551        7982 D21         98:00 
Vodrážka Ondřej             VPM7702      995796 H21        118:00 
Rauch Stanislav             VPM8201      887624 H21         84:00 
Bouchal Jiří                VPM8449      995860 H21        122:00 
Kodeda Štěpán               VPM8801       52371 H21        104:00 
Fajtl Jaroslav              VPM9001      515439 H20         92:00 



40  VRB                       

Klech Richard               VRB7201       51932 H21         94:00 
Tomeček Lubomír             VRB7901       51959 H21        108:00 
Váňa Lukáš                  VRB8601      301202 H21         68:00 
Chudová Nela                VRB9472      232144 D16         45:00 
Vyšnyiová Ester             VRB9494      232194 D16         29:00 
Haltofová Eva               VRB9499       49327 D16         37:00 



41  VRL                       

Zemánek Bohumil             VRL3601        8963 H70B        31:00 
Wohanka Petr                VRL7305        8973 H21         74:00 
Randáková Helena            VRL7452      515185 D21        106:00 
Wohanka Pavel               VRL7501     2300842 H21         96:00 
Polák Vlastimil             VRL7702        9000 H21         70:00 
Kubátová Zuzana             VRL9151      515421 D20         93:00 
Jebavá Lucie                VRL9254      331285 D18         53:00 
Kubát Lukáš                 VRL9301        9002 H18         48:00 
Waněk Adam                  VRL9501      219210 H16         91:00 
Hančová Petra               VRL9652        9246 D16         49:00 



42  XPU                       

Faltejsková Jana            XPU7652        9268 D21         60:00 



43  TJN                       

Picek Jan                   TJN4000             H70B        35:00 
Lejsková Martina            TJN                 T5          35:00